DADOS DO CONTRATO: Nº 04.14.11.25.001
Contratado: RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
Valor: R$ 101.870,00
Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
14/11/2025
58,90%
14/11/2026
Objeto:
Contratação de Empresa para a Prestação de Serviço de Desinsetização, Descupinização, Desalojamento de Pombos e Sanitização, destinados a atender as necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Pacatuba/CE
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| NL35.2 - PORTARIA E CERTIDÃO DE SUBSTITUÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO - QUARTZ |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| DESALOJAMENTO DE POMBOS SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS. (UNIDADE) | R$ 0,80 | 15.250,00 | R$ 12.200,00 |
| DESCUPINIZAÇÃO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - SERVIÇO DE COMBATE OSTENSIVO E DIRETO AOS CUPINS E LOCAIS ONDE SE ALOJAM, BEM COMO PREVENTIVO NAS AREAS INDICADAS. (UNIDADE) | R$ 1,25 | 15.250,00 | R$ 19.062,50 |
| DESINSETIZAÇÃO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - SERVIÇOS DE COMBATE OSTENSIVO AOS INSETOS RASTEIROS DESINSETIZAÇÃO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - SERVIÇOS DE COMBATE OSTENSIVO AOS INSETOS RASTEIROS (BARATAS, TRAÇAS, FORMIGAS ETC) E AOS INSETOS VOADORES (MOSCAS, MOSQUISTOS, ETC). (UNIDADE) | R$ 1,25 | 15.250,00 | R$ 19.062,50 |
| DESRATIZAÇÃO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - SERVIÇOS E COMBATE OSTENSIVO E DIRETO AOS ROEDORES, DEVENDO SER EXECUTADOS COM APLICAÇÃO DE RATICIDA, EM FORMA DE ISCA, DE MODO QUE OS ANIMAIS AO SECAREM NÃO DEIXEM ODOR DESAGRADÁVEL UTILIZANDO EXCLUSIVAMENTE PRODUTOS LIBERADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (UNIDADE) | R$ 1,25 | 15.250,00 | R$ 19.062,50 |
| SANITIZAÇÃO. SANITIZAÇÃO SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO SERVIÇO DE COMBATE OSTENSIVO E DIRETO AOS MICROBICIDAS FUNGICIDAS, VIRUSCIDAS, GERMICIDA, BACTERICIDAS, BACTERIOSTÁTICOS E AGENTES DE CONTROLE DE FUNGOS E BOLOR PARA ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS (UNIDADE) | R$ 2,13 | 15.250,00 | R$ 32.482,50 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 04 02 08 244 1020 2.240 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 122 1020 2.241 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.244 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.246 3.3.90.39.99 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.240 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 122 1020 2.241 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.244 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| 04 02 08 244 1020 2.246 3.3.90.39.30 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/11/2025 | Nova Unidade Orçamentária |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| Walder Bezerra de Sousa Ativo | Assessor | 33122 | 003 | 05/01/2026 |