Número:09.21.07.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 544.411,55
Valor Empenhado:R$ 263.774,27
Saldo a empenhar:R$ 280.637,28
Empenho:01080004
Empenhada em: 01/08/2025Empenho Origem Nº:01080004 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fornecedor:NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 343.181,80
Valor Total Liquidado:R$ 263.774,27
Valor Total Anulado:R$ 79.407,53
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 280.637,28
Projeto/Atividade:2.010 - Manutencao e Funcionamento da Atenção Primária
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição:
Aquisição de Material Médico e Odontológico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Pacatuba/CE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97676 | 97676 - ALGODÃO PACOTE 100 UNID - CATMAT: 407961 ALGODÃO, PACOTE 100 UNID TIPO:HIDRÓFILO, (UNIDADE) | R$ 2,87 | 1.750,00 | R$ 5.022,50 | 405,00 | 1.100,00 | 245,00 |
| #97677 | 97677 - ALGODÃO ROLO 500G -CATMAT: 279726 ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO (UNIDADE) | R$ 14,30 | 380,00 | R$ 5.434,00 | 88,00 | 280,00 | 12,00 |
| #97680 | 97680 - APLICADOR ODONTOLÓGICO. - CATMAT: 410559 APLICADOR ODONTOLÓGICO DE HASTE DOBRÁVEL (UNIDADE) | R$ 18,21 | 180,00 | R$ 3.277,80 | 42,00 | 150,00 | -12,00 |
| #97681 | 97681 - ARTICAÍNA CAIXA 50 TUBETES - CATMAT: 297697 ARTICAÍNA, CAIXA COM 50 TUBETES (UNIDADE) | R$ 141,54 | 360,00 | R$ 50.954,40 | 83,00 | 270,00 | 7,00 |
| #97682 | 97682 - ARTICAÍNA. - CATMAT: 297696 ARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO: (UNIDADE) | R$ 144,55 | 590,00 | R$ 85.284,50 | 137,00 | 490,00 | -37,00 |
| #97683 | 97683 - AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO GRAMATURA:CERCA DE 40 G/M2. - CATMAT: 604946 (UNIDADE) | R$ 2,28 | 9.200,00 | R$ 20.976,00 | 2.129,00 | 6.800,00 | 271,00 |
| #97684 | 97684 - BENZOCAÍNA - CATMAT: 272913 BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO:20%, USO:GEL TÓPICO, POTE 12 G. (UNIDADE) | R$ 15,61 | 270,00 | R$ 4.214,70 | 62,00 | 230,00 | -22,00 |
| #97685 | 97685 - BICARBONATO DE SÓDIO FRASCO 250 GRAMA -CATMAT: 271052 (UNIDADE) | R$ 11,05 | 365,00 | R$ 4.033,25 | 84,00 | 300,00 | -19,00 |
| #97690 | 97690 - ESPELHO BUCAL -CATMAT: 437561 ESPELHO BUCAL (UNIDADE) | R$ 3,40 | 430,00 | R$ 1.462,00 | 99,00 | 350,00 | -19,00 |
| #97691 | 97691 - FILME RADIOLÓGICO 12,7 X 30,5 CM -CATMAT: 422611 FILME RADIOLÓGICO, (UNIDADE) | R$ 115,09 | 95,00 | R$ 10.933,55 | 22,00 | 75,00 | -2,00 |
| #97692 | 97692 - FILME RADIOLÓGICO 27 X 54 MM -CATMAT: 427192 FILME RADIOLÓGICO (UNIDADE) | R$ 80,00 | 180,00 | R$ 14.400,00 | 42,00 | 135,00 | 3,00 |
| #97693 | 97693 - FIO:SEDA PRETO, MODELO FIO:MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO:3-0, COMPRIMENTO FIO (UNIDADE) | R$ 1,19 | 9.500,00 | R$ 11.305,00 | 2.198,00 | 6.000,00 | 1.302,00 |
| #97694 | 97694 - FIO DE SUTURA AGULHADO, NYLON/POLIAMIDA PRETO, MONOFILAMENTAR, 5-0, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 45 CM. -CATMAT: 487416 (UNIDADE) | R$ 1,58 | 1.150,00 | R$ 1.817,00 | 266,00 | 774,00 | 110,00 |
| #97695 | 97695 - FIO DENTAL ROLO 500 METRO -CATMAT: 415530 FIO DENTAL (UNIDADE) | R$ 16,00 | 180,00 | R$ 2.880,00 | 42,00 | 150,00 | -12,00 |
| #97696 | 97696 - FITA HOSPITALAR ROLO 30 METRO -CATMAT: 438974 FITA HOSPITALAR ROLO 30 METRO (UNIDADE) | R$ 3,15 | 430,00 | R$ 1.354,50 | 99,00 | 350,00 | -19,00 |
| #97697 | 97697 - FIXADOR RADIOLÓGICO FRASCO 475ML -CATMAT: 405632 FIXADOR RADIOLÓGICO FRASCO 475ML (UNIDADE) | R$ 9,00 | 100,00 | R$ 900,00 | 23,00 | 75,00 | 2,00 |
| #97700 | 97700 - GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO FRASCO 200ML - CATMAT: 453232 GAS REFRIGERANTE (UNIDADE) | R$ 29,50 | 22,00 | R$ 649,00 | 5,00 | 16,00 | 1,00 |
| #97703 | 97703 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL CAIXA 10 UNIDADE - CATMAT: 417242 HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, CAIXA 10 UNIDADE (UNIDADE) | R$ 41,10 | 110,00 | R$ 4.521,00 | 25,00 | 75,00 | 10,00 |
| #97705 | 97705 - HEMOSTÁTICO TÓPICO FRASCO 10ML - CATMAT: 422554 HEMOSTÁTICO TÓPICO FRASCO 10ML (UNIDADE) | R$ 13,00 | 180,00 | R$ 2.340,00 | 42,00 | 135,00 | 3,00 |
| #97706 | 97706 - IDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO - CATMAT: 366501 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (UNIDADE) | R$ 24,00 | 180,00 | R$ 4.320,00 | 42,00 | 135,00 | 3,00 |
| #97707 | 97707 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO FRASCO 10 GRAMAS CATMAT: 404585 (UNIDADE) | R$ 3,50 | 180,00 | R$ 630,00 | 42,00 | 135,00 | 3,00 |
| #97709 | 97709 - HIPOCLORITO DE SÓDIO FRASCO 1 LITRO CONCENTRAÇÃO:TEOR 1% CATMAT: 437161 (UNIDADE) | R$ 2,12 | 200,00 | R$ 424,00 | 46,00 | 135,00 | 19,00 |
| #97710 | 97710 - INDICADOR BIOLÓGICO - CATMAT: 339628 INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO:TERCEIRA GERAÇÃO (UNIDADE) | R$ 3,70 | 1.230,00 | R$ 4.551,00 | 285,00 | 1.000,00 | -55,00 |
| #97711 | 97711 - INDICADOR QUÍMICO CLASSE I - CATMAT: 396175 INDICADOR QUÍMICO (UNIDADE) | R$ 3,70 | 380,00 | R$ 1.406,00 | 88,00 | 250,00 | 42,00 |
| #97712 | 97712 - INDICADOR QUÍMICO CLASSE V - CATMAT: 376428 INDICADOR QUÍMICO (UNIDADE) | R$ 1,75 | 1.300,00 | R$ 2.275,00 | 301,00 | 1.000,00 | -1,00 |
| #97713 | 97713 - IODOFÓRMIO EMBALAGEM 10 GRAMA -CATMAT: 419258 IODOFÓRMIO EMALAGEM 10 GRAMA (UNIDADE) | R$ 35,00 | 22,00 | R$ 770,00 | 5,00 | 17,00 | 0,00 |
| #97715 | 97715 - LÂMINA BISTURI CAIXA 100 UNIDADE TAMANHO:Nº 15C - CATMAT: 427136 LÂMINA BISTURI ,CAIXA 100 UNIDADE (UNIDADE) | R$ 33,00 | 95,00 | R$ 3.135,00 | 22,00 | 75,00 | -2,00 |
| #97716 | 97716 - LIDOCAÍNA CLORIDRATO CAIXA 50 TUBETES - CATMAT: 269843 LIDOCAÍNA CLORIDRATO COMPOSIÇÃO (UNIDADE) | R$ 30,23 | 700,00 | R$ 21.161,00 | 162,00 | 580,00 | -42,00 |
| #97717 | 97717 - LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO FRASCO 200 ML - CATMAT: 246952 LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO FRASCO 200 ML (UNIDADE) | R$ 21,00 | 180,00 | R$ 3.780,00 | 42,00 | 150,00 | -12,00 |
| #97718 | 97718 - MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA EMBALAGEM 26 UNIDADE -CATMAT: 442191 (UNIDADE) | R$ 19,47 | 375,00 | R$ 7.301,25 | 87,00 | 300,00 | -12,00 |
| #97719 | 97719 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA) FRASCO 1 LITRO -CATMAT: 277319 PERÓXIDO (UNIDADE) | R$ 4,75 | 110,00 | R$ 522,50 | 25,00 | 84,00 | 1,00 |
| #97723 | 97723 - REMOVEDOR USO ODONTOLÓGICO FRASCO 10ML - CATMAT: 429900 (UNIDADE) | R$ 8,40 | 68,00 | R$ 571,20 | 16,00 | 52,00 | 0,00 |
| #97724 | 97724 - RESINA COMPOSTA A2 -CATMAT: 390513 RESINA COMPOSTA, (UNIDADE) | R$ 14,00 | 230,00 | R$ 3.220,00 | 53,00 | 200,00 | -23,00 |
| #97725 | 97725 - RESINA COMPOSTA A3,5 -CATMAT: 390513 RESINA COMPOSTA, TIPO:FOTOPOLIMERIZÁVE (UNIDADE) | R$ 14,00 | 230,00 | R$ 3.220,00 | 53,00 | 100,00 | 77,00 |
| #97726 | 97726 - RESINA COMPOSTA FLOW A3 -CATMAT: 404479 RESINA COMPOSTA (UNIDADE) | R$ 12,00 | 320,00 | R$ 3.840,00 | 74,00 | 250,00 | -4,00 |
| #97727 | 97727 - RESINA COMPOSTA PASTOSA (A2) - CATMAT: 447968 RESINA COMPOSTA, (UNIDADE) | R$ 14,00 | 230,00 | R$ 3.220,00 | 53,00 | 210,00 | -33,00 |
| #97728 | 97728 - RESINA COMPOSTA PASTOSA (A3) - CATMAT: 447968 RESINA COMPOSTA, (UNIDADE) | R$ 14,00 | 230,00 | R$ 3.220,00 | 53,00 | 170,00 | 7,00 |
| #97729 | 97729 - RESINA COMPOSTA PASTOSA (B1) - CATMAT: 447968 RESINA COMPOSTA (UNIDADE) | R$ 14,00 | 230,00 | R$ 3.220,00 | 53,00 | 170,00 | 7,00 |
| #97730 | 97730 - RESINA COMPOSTA PASTOSA A1 - CATMAT: 447968 RESINA COMPOSTA (UNIDADE) | R$ 14,00 | 230,00 | R$ 3.220,00 | 53,00 | 170,00 | 7,00 |
| #97731 | 97731 - REVELADOR RADIOLÓGICO FRASCO 475ML - CATMAT: 405620 REVELADOR RADIOLÓGICO (UNIDADE) | R$ 9,00 | 120,00 | R$ 1.080,00 | 28,00 | 100,00 | -8,00 |
| #97732 | 97732 - SELANTE - CATMAT: 390775 SELANTE (UNIDADE) | R$ 18,13 | 230,00 | R$ 4.169,90 | 53,00 | 170,00 | 7,00 |
| #97733 | 97733 - SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL PACOTE 40 UND. - CATMAT: 406295 SUGADOR (UNIDADE) | R$ 5,90 | 2.220,00 | R$ 13.098,00 | 514,00 | 1.490,00 | 216,00 |
| #97734 | 97734 - SUGADOR PVC/ POLIPROPILENO - CATMAT: 406295 SUGADOR, MATERIAL:PVC/ POLIPROPILENO (UNIDADE) | R$ 0,96 | 2.960,00 | R$ 2.841,60 | 685,00 | 2.200,00 | 75,00 |
| #97735 | 97735 - SUGADOR RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC - CATMAT: 406293 SUGADOR (UNIDADE) | R$ 2,19 | 2.960,00 | R$ 6.482,40 | 685,00 | 1.600,00 | 675,00 |
| #97736 | 97736 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO - CATMAT: 406285 TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO:CERC (UNIDADE) | R$ 6,25 | 193,00 | R$ 1.206,25 | 45,00 | 150,00 | -2,00 |
| #97737 | 97737 - TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO CAIXA 150 UNIDADE - CATMAT: 406288 (UNIDADE) | R$ 7,50 | 193,00 | R$ 1.447,50 | 45,00 | 150,00 | -2,00 |
| #97738 | 97738 - TOUCA HOSPITALAR - CATMAT: 428620 TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL (UNIDADE) | R$ 0,10 | 16.800,00 | R$ 1.680,00 | 3.887,00 | 13.100,00 | -187,00 |
| #97739 | 97739 - VERNIZ DENTÁRIO CONJUNTO - CATMAT: 429586 CONJUNTO VERNIZ DENTÁRIO (UNIDADE) | R$ 15,00 | 185,00 | R$ 2.775,00 | 43,00 | 150,00 | -8,00 |
| #97740 | 97740 - VERNIZ DENTÁRIO EMBALAGEM 10 ML - CATMAT: 428166 VERNIZ DENTÁRIO (UNIDADE) | R$ 15,50 | 170,00 | R$ 2.635,00 | 39,00 | 120,00 | 11,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120516 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 79.407,53 |