Número:09.001/2025
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.549.430,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.17.03.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.549.430,00
Valor Empenhado:R$ 511.810,00
Saldo a empenhar:R$ 1.037.620,00
Empenho:17030004
Empenhada em: 17/03/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fornecedor:LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP (04.238.951/0001-54)
Valor Total do Empenho:R$ 503.864,00
Valor Total Liquidado:R$ 85.755,00
Valor Total Anulado:R$ 418.109,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 706,00
Projeto/Atividade:2.255 - Gestão da Atenção Secundária e Hospitalar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOMICILIAR DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96943 | 96943 - LOCAÇÃO DE BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (UNIDADE) | R$ 363,00 | 33,00 | R$ 11.979,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96944 | 96944 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOTADO DE: FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 5L/MIN (CINCO LITROS POR MINUTO) (UNIDADE) | R$ 335,00 | 263,00 | R$ 88.105,00 | 160,00 | 103,00 | 0,00 |
| #96945 | 96945 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DOTADO DE: FLUXO VARIÁVEL DE 1 A 10L/MIN (DEZ LITROS POR MINUTOS) (UNIDADE) | R$ 495,00 | 90,00 | R$ 44.550,00 | 78,00 | 12,00 | 0,00 |
| #96946 | 96946 - LOCAÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO COM CURVA PLETISMOGRÁFICA E FREQUÊNCIA CARDÍACA. FAIXA DE MEDIÇÃO: - SATURAÇÃO 0 A 100%. PRECISÃO - SATURAÇÃO: OU - 1% DE (UNIDADE) | R$ 280,00 | 266,00 | R$ 74.480,00 | 263,00 | 3,00 | 0,00 |
| #96947 | 96947 - LOCAÇÃO DE CPAP - GERADOR DE AR DE PRESSÃO POSITIVA AUTOMÁTICA NAS VIAS AÉREAS, AJUSTA A RESPIRAÇÃO DA PRESSÃO PELA RESPIRAÇÃO PARA O CONFORTO MÁXIMO. (UNIDADE) | R$ 350,00 | 90,00 | R$ 31.500,00 | 82,00 | 8,00 | 0,00 |
| #96948 | 96948 - LOCAÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA UTILIZAÇÃO MÉDICA COM MECANISMO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; VACUÔMETRO GRADUADO ATÉ 30 POL (UNIDADE) | R$ 210,00 | 450,00 | R$ 94.500,00 | 425,00 | 25,00 | 0,00 |
| #96949 | 96949 - LOCAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR FAWLER COM COLCHÃO, CONTROLE MANUAL, ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA PERFURADO MOVIMENTOS, COMANDOS ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS E (UNIDADE) | R$ 190,00 | 760,00 | R$ 144.400,00 | 602,00 | 158,00 | 0,00 |
| #96950 | 96950 - LOCAÇÃO DE CAMA FAWLER INFANTIL, CAMA HOSPITALAR COM 2 MANIVELAS ARTICULÁVEIS PARA MOVIMENTO FAWLER. BASE COM ESTRUTURA E TUBO RETANGULAR 50X30 MM. LE (UNIDADE) | R$ 190,00 | 25,00 | R$ 4.750,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| #96951 | 96951 - LOCAÇÃO DE VENTILADOR PORTÁTIL VENTILAÇÃO DE VOLUME CONTROLADO OU DE PRESSÃO CONTROLADA ATRAVES DE MÉTODOS NÃO-INVASIVOS OU INVASIVOS COM COMPESAÇÃO A (UNIDADE) | R$ 1.600,00 | 6,00 | R$ 9.600,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 02060003 | 02/06/2026 | PARCIAL | R$ 418.109,00 |