DADOS DO CONTRATO: Nº 03.01.09.21.001
Contratado: JR LOCAÇÕES LTDA - ME
Valor: R$ 1.443.554,00
Unidade Orçamentária: 0303 - FUNDEB
Vigência:
01/09/2021
90,64%
01/09/2026
Objeto:
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR:
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 86396 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.250,00 | 19,00 | R$ 61.750,00 |
| 86397 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, C (UNIDADE) | R$ 3.250,00 | 24,00 | R$ 78.000,00 |
| 86399 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR, - (UNIDADE) | R$ 3.250,00 | 22,00 | R$ 71.500,00 |
| 86400 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR,.. (UNIDADE) | R$ 3.250,00 | 34,00 | R$ 110.500,00 |
| 86401 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR,, (UNIDADE) | R$ 3.250,00 | 12,00 | R$ 39.000,00 |
| 86402 - VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR... (UNIDADE) | R$ 3.250,00 | 12,00 | R$ 39.000,00 |
| 86405 - VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO MANUTENÇÃO POR CONTA DO CON (UNIDADE) | R$ 9.998,00 | 24,00 | R$ 239.952,00 |
| 86406 - VEÍCULO TIPO MINI VAN, CAPACIDADE DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO MANUTENÇÃO POR CONTA DO (UNIDADE) | R$ 6.998,00 | 32,00 | R$ 223.936,00 |
| 86407 - VEÍCULO TIPO MINI VAN, CAPACIDADE DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO MANUTENÇÃO POR CONTA DO- (UNIDADE) | R$ 6.998,00 | 42,00 | R$ 293.916,00 |
| 86408 - VEICULO 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, COM CINCO LUGARES, SEM CONDUTOR, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM (UNIDADE) | R$ 9.500,00 | 14,00 | R$ 133.000,00 |
| 86409 - VEICULO 4 PORTAS, CABINE DUPLA, 4X4, COM CINCO LUGARES, SEM CONDUTOR, COM MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E CO, (UNIDADE) | R$ 9.500,00 | 12,00 | R$ 114.000,00 |
| 86413 - VEICULO DE PASSEIO 4 PORTAS, COM CINCO LUGARES, COM AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE USO, SEM CONDUTOR,, (UNIDADE) | R$ 3.250,00 | 12,00 | R$ 39.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 03 02 12 122 2013 2.038 3.3.90.39.83 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/2022 | Por Prazo | 01/09/2022 | 01/09/2023 | R$ 0,00 |
| 2 | 01/09/2023 | Renovação | 01/09/2023 | 01/09/2024 | R$ 0,00 |
| 3 | 01/09/2024 | Renovação | 01/09/2024 | 01/09/2025 | R$ 0,00 |
| 4 | 01/09/2025 | Renovação | 01/09/2025 | 01/09/2026 | R$ 0,00 |