- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01070058.001
Número:01070058
Valor Total do Empenho:R$ 82.997,50
Valor Total Liquidado:R$ 82.997,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.04.02.25.003
Valor Total do Contrato:R$ 1.617.676,13
Valor Empenhado:R$ 1.441.024,82
Saldo a empenhar:R$ 176.651,31
Liquidação: 01070058.001
Liquidada em: 18/09/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4600
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 82.997,50
Valor Líquido: R$ 82.997,50
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #96924 | ACHOCOLATADO EM PÓ (UNIDADE) | R$ 30,00 | 250,00 | R$ 7.500,00 | |
| #96925 | ADOÇANTE DIETÉTICO (UNIDADE) | R$ 4,90 | 28,00 | R$ 137,20 | |
| #96926 | AVEIA EM FLOCOS FINOS (UNIDADE) | R$ 17,21 | 152,00 | R$ 2.615,92 | |
| #96927 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA SEM LACTOSE (UNIDADE) | R$ 44,00 | 91,00 | R$ 4.004,00 | |
| #96928 | BISCOITO INTEGRAL SEM AÇÚCAR (UNIDADE) | R$ 15,00 | 40,00 | R$ 600,00 | |
| #96917 | CARNE BOVINA MÚSCULO (UNIDADE) | R$ 42,03 | 588,00 | R$ 24.713,64 | |
| #96918 | CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE (UNIDADE) | R$ 51,90 | 29,00 | R$ 1.505,10 | |
| #96919 | CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA (UNIDADE) | R$ 31,90 | 441,00 | R$ 14.067,90 | |
| #96920 | CARNE SALGADA DESSECADA DE BOVINO (UNIDADE) | R$ 55,00 | 156,00 | R$ 8.580,00 | |
| #96921 | CARNE SUÍNA CONGELADA SEM OSSO (UNIDADE) | R$ 38,00 | 29,00 | R$ 1.102,00 | |
| #96922 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO (UNIDADE) | R$ 19,37 | 382,00 | R$ 7.399,34 | |
| #96923 | PEITO DE FRANGO (UNIDADE) | R$ 28,20 | 382,00 | R$ 10.772,40 | |
| Total Bruto | R$ 82.997,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 82.997,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 14/08/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2508.40.498.101/0001-59.55.001.000004600.1.43959552.6
Número dos Formulários: 0
Data Limite de Expedição: 14/08/2025