- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 04070001.002
Número:04070001
Valor Total do Empenho:R$ 659.749,14
Valor Total Liquidado:R$ 653.213,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.536,10
Número:05.30.06.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 879.317,87
Valor Empenhado:R$ 879.317,87
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 04070001.002
Liquidada em: 14/08/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO (31.435.975/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 3302
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 50.060,92
Valor Líquido: R$ 50.060,92
Valor Pago da RP R$ 50.060,92
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97130 | CANTONEIRA 90° (UNIDADE) | R$ 7,10 | 41,00 | R$ 291,10 | |
| #97223 | CHAPA DE COMPENSADO 10MM (UNIDADE) | R$ 148,41 | 40,00 | R$ 5.936,40 | |
| #97224 | CHAPA DE COMPENSADO 15MM (UNIDADE) | R$ 176,89 | 40,00 | R$ 7.075,60 | |
| #97044 | ACIONAMENTO E REPARO COMPLETO PARA CAIXA (UNIDADE) | R$ 63,18 | 18,00 | R$ 1.137,24 | |
| #27572 | APARELHO SANITARIO C/ CX. ACOPLADA (UNIDADE) | R$ 330,00 | 36,00 | R$ 11.880,00 | |
| #30563 | ARAME FARPADO (UNIDADE) | R$ 324,10 | 36,00 | R$ 11.667,60 | |
| #97115 | ARAME GALVANIZADO N 18 (UNIDADE) | R$ 18,69 | 18,00 | R$ 336,42 | |
| #84631 | ARAME RECOZIDO Nº18- (UNIDADE) | R$ 15,05 | 18,00 | R$ 270,90 | |
| #97046 | ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO (UNIDADE) | R$ 26,43 | 30,00 | R$ 792,90 | |
| #97047 | BÓIA ELÉTRICA P/ CAIXA D´ÁGUA NA E NR. (UNIDADE) | R$ 31,60 | 18,00 | R$ 568,80 | |
| #14406 | BOIA P/CAIXA D'ÁGUA 3/4 (UNIDADE) | R$ 8,18 | 17,00 | R$ 139,06 | |
| #19504 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 32 P/ 25MM (UNIDADE) | R$ 0,94 | 81,00 | R$ 76,14 | |
| #72022 | BUCHA Nº 06 COM PARAFUSO 4,0X50 (UNIDADE) | R$ 0,33 | 450,00 | R$ 148,50 | |
| #3989 | CADEADO 25MM (UNIDADE) | R$ 12,33 | 25,00 | R$ 308,25 | |
| #251 | CADEADO 30MM (UNIDADE) | R$ 15,45 | 27,00 | R$ 417,15 | |
| #97127 | CADEADO 45MM (UNIDADE) | R$ 28,87 | 22,00 | R$ 635,14 | |
| #3261 | CAIXA DAGUA 500LITROS (UNIDADE) | R$ 259,13 | 9,00 | R$ 2.332,17 | |
| #84616 | CAIXA DÀGUA DE POLIETILENO 1000L (UNIDADE) | R$ 448,72 | 12,00 | R$ 5.384,64 | |
| #5534 | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (UNIDADE) | R$ 34,89 | 19,00 | R$ 662,91 | |
| Total Bruto | R$ 50.060,92 | ||||
| Total Liquido | R$ 50.060,92 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 06/08/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2508.31.435.975/0001-76.55.001.000003302.1.27251552.0
Número dos Formulários: 067810349
Data Limite de Expedição: 06/08/2025