- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 22070004.003
Número:22070004
Valor Total do Empenho:R$ 22.184,22
Valor Total Liquidado:R$ 21.783,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.03.07.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 167.492,21
Valor Empenhado:R$ 110.893,24
Saldo a empenhar:R$ 56.598,97
Liquidação: 22070004.003
Liquidada em: 10/10/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 907
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.236,43
Valor Líquido: R$ 2.236,43
Valor Pago da RP R$ 2.236,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MATERIAL DE CONSUMO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97506 | ÁCIDO MURIÁTICO (UNIDADE) | R$ 37,50 | 1,00 | R$ 37,50 | |
| #97507 | ÁGUA SANITÁRIA (UNIDADE) | R$ 22,70 | 2,00 | R$ 45,40 | |
| #97526 | CESTO PARA LIXO 20 LITROS (UNIDADE) | R$ 15,10 | 2,00 | R$ 30,20 | |
| #97508 | DESINFETANTE - CX ?OM 12 UNIDADES (UNIDADE) | R$ 39,40 | 2,00 | R$ 78,80 | |
| #97510 | DETERGENTE - CX COM 24 UNIDADES DE 500ML (UNIDADE) | R$ 33,80 | 4,00 | R$ 135,20 | |
| #97547 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL. DIMENSÕES: 23X20 CM (UNIDADE) | R$ 2,63 | 6,00 | R$ 15,78 | |
| #97514 | LIMPADOR DE VIDRO INSTANTÂNEO (UNIDADE) | R$ 50,70 | 2,00 | R$ 101,40 | |
| #97515 | LIMPADOR MULTIUSO (UNIDADE) | R$ 6,40 | 2,00 | R$ 12,80 | |
| #97516 | LUSTRA MÓVEIS COM 200ML (UNIDADE) | R$ 9,00 | 1,00 | R$ 9,00 | |
| #97535 | PANO DE CHÃO 42 X 90 (UNIDADE) | R$ 7,10 | 24,00 | R$ 170,40 | |
| #97549 | PANO DE PRATO 68X40 CM (UNIDADE) | R$ 2,60 | 20,00 | R$ 52,00 | |
| #97550 | PAPEL TOALHA EMBALAGEM 02 ROLOS (UNIDADE) | R$ 5,30 | 16,00 | R$ 84,80 | |
| #97551 | PRATO ALUMÍNIO MARMITEX MANUAL COM TAMPA (UNIDADE) | R$ 26,70 | 5,00 | R$ 133,50 | |
| #97553 | SACO PARA TALHER (PACOTE COM 1000) (UNIDADE) | R$ 12,47 | 3,00 | R$ 37,41 | |
| #97536 | SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO 50L (UNIDADE) | R$ 27,20 | 20,00 | R$ 544,00 | |
| #97537 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L (UNIDADE) | R$ 9,40 | 40,00 | R$ 376,00 | |
| #97538 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 15 (UNIDADE) | R$ 9,16 | 4,00 | R$ 36,64 | |
| #97539 | SACO PLÁTICO PARA LIXO 50 L (UNIDADE) | R$ 4,30 | 40,00 | R$ 172,00 | |
| #97540 | SACOLA DE EMBALAGEM (UNIDADE) | R$ 28,67 | 2,00 | R$ 57,34 | |
| #97542 | TOUCA DESCARTAVEL (UNIDADE) | R$ 15,33 | 2,00 | R$ 30,66 | |
| #97543 | VASSOURA EM PELO (UNIDADE) | R$ 6,30 | 12,00 | R$ 75,60 | |
| Total Bruto | R$ 2.236,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.236,43 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 25/09/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2509.26.684.864/0001-63.55.001.000000907.1.80700007.5
Número dos Formulários: 0
Data Limite de Expedição: 25/09/2025