- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 10090004.004
Número:10090004
Valor Total do Empenho:R$ 62.220,50
Valor Total Liquidado:R$ 62.220,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.10.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 616.250,12
Valor Empenhado:R$ 367.646,12
Saldo a empenhar:R$ 248.604,00
Liquidação: 10090004.004
Liquidada em: 17/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 60259
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 17.139,00
Valor Líquido: R$ 17.139,00
Valor Pago da RP R$ 17.139,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #95131 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:ESTÉRIL E APIROGÊNICA, AMPOLA 10 ML (UNIDADE) | R$ 0,47 | 200,00 | R$ 94,00 | |
| #95132 | ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:ESTÉRIL E APIROGÊNICA, AMPOLA 500 ML (UNIDADE) | R$ 5,00 | 200,00 | R$ 1.000,00 | |
| #95134 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM:2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 100 ML (UNIDADE) | R$ 7,80 | 100,00 | R$ 780,00 | |
| #95135 | CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM:2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 200 ML (UNIDADE) | R$ 14,00 | 200,00 | R$ 2.800,00 | |
| #95137 | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL, AMPOLA 100 ML (UNIDADE) | R$ 3,80 | 400,00 | R$ 1.520,00 | |
| #95138 | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL, AMPOLA 250 ML (UNIDADE) | R$ 4,20 | 400,00 | R$ 1.680,00 | |
| #95139 | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:0,9 %, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ESTÉRIL NÃO INJETÁVEL, AMPOLA 500 ML (UNIDADE) | R$ 4,90 | 400,00 | R$ 1.960,00 | |
| #95140 | CLORETO DE SÓDIO, DOSAGEM:20%, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML (UNIDADE) | R$ 0,70 | 250,00 | R$ 175,00 | |
| #95144 | GLICOSE, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:5% + 0,9%, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICION:SISTEMA 500 ML (UNIDADE) | R$ 7,00 | 200,00 | R$ 1.400,00 | |
| #95145 | GLICOSE, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO:5% + 0,9%, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL:SISTE 250 ML (UNIDADE) | R$ 6,00 | 300,00 | R$ 1.800,00 | |
| #95146 | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:25%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10ML (UNIDADE) | R$ 0,50 | 200,00 | R$ 100,00 | |
| #95147 | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:5%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML (UNIDADE) | R$ 6,00 | 200,00 | R$ 1.200,00 | |
| #95148 | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:5%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML (UNIDADE) | R$ 5,00 | 200,00 | R$ 1.000,00 | |
| #95154 | RINGER, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SISTEMA FECHADO FRASCO 500 ML (UNIDADE) | R$ 7,50 | 200,00 | R$ 1.500,00 | |
| #95155 | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:5%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA FECHADO, AMPOLA 10 ML (UNIDADE) | R$ 0,65 | 200,00 | R$ 130,00 | |
| Total Bruto | R$ 17.139,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.139,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 03/10/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2510.07.029.483/0001-04.55.001.000060259.1.00061357.6
Número dos Formulários: 0
Data Limite de Expedição: 03/10/2025