- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080003.003
Número:01080003
Valor Total do Empenho:R$ 549.327,77
Valor Total Liquidado:R$ 188.671,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.21.07.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 722.867,44
Valor Empenhado:R$ 342.498,68
Saldo a empenhar:R$ 380.368,76
Liquidação: 01080003.003
Liquidada em: 26/11/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 8707
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.613,34
Valor Líquido: R$ 20.365,98
Valor Pago da RP R$ 20.613,34
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MATERIAL DE USO HOSPITALAR.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97403 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA ESQUERDA Nº 1 - CATMAT: 413385 (UNIDADE) | R$ 28,70 | 7,00 | R$ 200,90 | |
| #97406 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA REFERÊNCIA:Nº 1 - CATMAT: 413384 (UNIDADE) | R$ 28,70 | 7,00 | R$ 200,90 | |
| #97407 | ALAVANCA ODONTOLÓGICA SELDIN Nº 2 - CATMAT: 413388 (UNIDADE) | R$ 28,70 | 7,00 | R$ 200,90 | |
| #97113 | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES FRASCO 1 LITRO (UNIDADE) | R$ 4,85 | 220,00 | R$ 1.067,00 | |
| #97114 | ALGINATO USO ODONTOLÓGICO (UNIDADE) | R$ 12,10 | 40,00 | R$ 484,00 | |
| #97408 | ALVEOLÓTOMO - CATMAT: 413399 ALVEOLÓTOMO (UNIDADE) | R$ 91,16 | 3,00 | R$ 273,48 | |
| #97409 | APLICADOR ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - CATMAT: 429359 (UNIDADE) | R$ 8,20 | 7,00 | R$ 57,40 | |
| #97410 | ARCO ODONTOLÓGICO OSTBY -CATMAT: 338081 (UNIDADE) | R$ 35,53 | 3,00 | R$ 106,59 | |
| #97411 | ARCO ODONTOLÓGICO YOUNG -CATMAT: 308236 (UNIDADE) | R$ 9,84 | 7,00 | R$ 68,88 | |
| #97412 | BABADOR - CATMAT: 284700 BABADOR (UNIDADE) | R$ 17,53 | 30,00 | R$ 525,90 | |
| #97413 | BANDEJA 20X15X1CM - CATMAT: 440155 BANDEJA (UNIDADE) | R$ 17,77 | 7,00 | R$ 124,39 | |
| #97414 | BANDEJA 25X15X1CM - CATMAT: 440162 BANDEJA (UNIDADE) | R$ 20,50 | 7,00 | R$ 143,50 | |
| #97415 | BISTURI -USO ODONTOLOGICO -CATMAT: 373552 BISTURI (UNIDADE) | R$ 22,69 | 5,00 | R$ 113,45 | |
| #97416 | BISTURI USO ODONTOLOGICO -CATMAT: 254362 BISTUR (UNIDADE) | R$ 22,69 | 5,00 | R$ 113,45 | |
| #97116 | BROCA ALTA ROTAÇÃO 1093F (UNIDADE) | R$ 1,80 | 80,00 | R$ 144,00 | |
| #97118 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1093FF (UNIDADE) | R$ 1,80 | 80,00 | R$ 144,00 | |
| #97121 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1157 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97122 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 2135F (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97124 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 2135FF (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97126 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168F (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97128 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3168FF (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97129 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 3195F (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97131 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1013 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97134 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1014 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97135 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1014 MÉDIO (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97138 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1016 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97140 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1019 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97142 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1051 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97144 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1052 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97145 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1090 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 160,00 | R$ 416,00 | |
| #97147 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1092 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97148 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1093 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97150 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1094 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97152 | BROCA ALTA ROTAÇÃO NUMERAÇÃO AMERICANA:1095 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97153 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 1 (UNIDADE) | R$ 7,20 | 80,00 | R$ 576,00 | |
| #97154 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 2 (UNIDADE) | R$ 7,20 | 80,00 | R$ 576,00 | |
| #97155 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 3 (UNIDADE) | R$ 7,20 | 80,00 | R$ 576,00 | |
| #97157 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 3118F (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97159 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 3118FF (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97160 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 3195FF (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97161 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 4 -CATMAT: 403381 BROCA (UNIDADE) | R$ 7,20 | 80,00 | R$ 576,00 | |
| #97163 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 6 -CATMAT: 403382 (UNIDADE) | R$ 7,20 | 80,00 | R$ 576,00 | |
| #97164 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 701 - CATMAT: 403387 (UNIDADE) | R$ 7,20 | 80,00 | R$ 576,00 | |
| #97165 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF. 702 - CATMAT: 403389 (UNIDADE) | R$ 7,20 | 80,00 | R$ 576,00 | |
| #97166 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF.: 1302,1312,1320, 1332, 1333, 1342 E 1343 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97168 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF:1111 -CATMAT (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97169 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF:3118 -CATMAT: 403093 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97393 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO CAIXA 50 TUBETES 2% - CATMAT: 269888 (UNIDADE) | R$ 114,04 | 20,00 | R$ 2.280,80 | |
| #97394 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO CAIXA 50 TUBETES 3% - CATMAT: 357788 (UNIDADE) | R$ 114,04 | 45,00 | R$ 5.131,80 | |
| Total Bruto | R$ 20.613,34 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.613,34 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/08/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2508.21.572.278/0001-03.55.001.000008707.1.00008729.6
Número dos Formulários: 0
Número do Protocolo: 0
Data Limite de Expedição: 27/08/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 20.613,34 | 1,20% | R$ 247,36 |