- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01080003.004
Número:01080003
Valor Total do Empenho:R$ 549.327,77
Valor Total Liquidado:R$ 188.671,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.21.07.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 722.867,44
Valor Empenhado:R$ 342.498,68
Saldo a empenhar:R$ 380.368,76
Liquidação: 01080003.004
Liquidada em: 26/11/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME (21.572.278/0001-03)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 8708
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 24.637,44
Valor Líquido: R$ 24.341,79
Valor Pago da RP R$ 24.637,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MATERIAL DE USO HOSPITALAR.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97170 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REF;1016 -CATMAT: 427327 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97171 | BROCA ALTA ROTAÇÃO REFERÊNCIA:REF. 151 (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97172 | BROCA ALTA ROTAÇÃO, AMERICANA:1091 -CATMAT (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97173 | BROCA ALTA ROTAÇÃO. -CATMAT: BROCA ALTA ROTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 2,60 | 80,00 | R$ 208,00 | |
| #97181 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 10 (UNIDADE) | R$ 5,00 | 80,00 | R$ 400,00 | |
| #97175 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 14 (UNIDADE) | R$ 5,00 | 80,00 | R$ 400,00 | |
| #97176 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 2 CORTE MÉDIO (UNIDADE) | R$ 5,00 | 80,00 | R$ 400,00 | |
| #97177 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 23 (UNIDADE) | R$ 5,00 | 80,00 | R$ 400,00 | |
| #97180 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 6 (UNIDADE) | R$ 5,00 | 80,00 | R$ 400,00 | |
| #97178 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REF. 8 (UNIDADE) | R$ 5,00 | 160,00 | R$ 800,00 | |
| #97179 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO REFERÊNCIA:REF. 6 (UNIDADE) | R$ 5,00 | 80,00 | R$ 400,00 | |
| #97417 | CABO BISTURI -CATMAT: 272821 CABO BISTURI (UNIDADE) | R$ 12,30 | 10,00 | R$ 123,00 | |
| #97418 | CABO ESPELHO BUCAL -CATMAT: 413300 CABO ESPELHO BUCAL (UNIDADE) | R$ 5,47 | 10,00 | R$ 54,70 | |
| #97185 | CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO (UNIDADE) | R$ 2,60 | 120,00 | R$ 312,00 | |
| #97188 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO (UNIDADE) | R$ 14,62 | 120,00 | R$ 1.754,40 | |
| #97189 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO PÓ (UNIDADE) | R$ 36,40 | 60,00 | R$ 2.184,00 | |
| #97190 | CIMENTO ODONTOLÓGICO -CATMAT: 404554 (UNIDADE) | R$ 15,34 | 20,00 | R$ 306,80 | |
| #97191 | CIMENTO ODONTOLÓGICO CIRÚRGICO PERIODONTAL (UNIDADE) | R$ 140,40 | 10,00 | R$ 1.404,00 | |
| #97192 | CIMENTO ODONTOLÓGICO ENDODÔNTICO (UNIDADE) | R$ 15,34 | 20,00 | R$ 306,80 | |
| #97193 | CIMENTO ODONTOLÓGICO RESINOSO (UNIDADE) | R$ 9,10 | 20,00 | R$ 182,00 | |
| #97194 | CIMENTO ODONTOLÓGICO TEMPORÁRIO (UNIDADE) | R$ 18,21 | 70,00 | R$ 1.274,70 | |
| #97426 | CINZEL -USO ODONTOLÓGICO Nº 1 -CATMAT: 413479 CINZEL (UNIDADE) | R$ 91,46 | 3,00 | R$ 274,38 | |
| #97427 | CINZEL -USO ODONTOLÓGICO Nº 4 -CATMAT: 413478 CINZEL (UNIDADE) | R$ 91,46 | 3,00 | R$ 274,38 | |
| #97196 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO FRASCO 1 LITRO (UNIDADE) | R$ 29,90 | 144,00 | R$ 4.305,60 | |
| #97197 | CLOREXIDINA DIGLUCONATO FRASCO 1 LITRO (UNIDADE) | R$ 14,28 | 9,00 | R$ 128,52 | |
| #97198 | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE (UNIDADE) | R$ 5,53 | 30,00 | R$ 165,90 | |
| #97428 | COMPASSO ODONTOLÓGICO -CATMAT: 427597 COMPASSO ODONTOLÓGICO (UNIDADE) | R$ 43,73 | 2,00 | R$ 87,46 | |
| #97199 | COMPRESSA GAZE PACOTE 500 (UNIDADE) | R$ 11,31 | 130,00 | R$ 1.470,30 | |
| #97434 | CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO Nº 60 - CATMAT: 418462 CONDENSADOR (UNIDADE) | R$ 47,83 | 10,00 | R$ 478,30 | |
| #97435 | CONDENSADOR - USO ODONTOLÓGICO Nº 70 - CATMAT: 418463 CONDENSADOR (UNIDADE) | R$ 47,83 | 10,00 | R$ 478,30 | |
| #97429 | CONDENSADOR -USO ODONTOLÓGICO Nº 30 -CATMAT: 419380 CONDENSADOR (UNIDADE) | R$ 47,83 | 10,00 | R$ 478,30 | |
| #97393 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO CAIXA 50 TUBETES 2% - CATMAT: 269888 (UNIDADE) | R$ 114,04 | 30,00 | R$ 3.421,20 | |
| #97394 | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO CAIXA 50 TUBETES 3% - CATMAT: 357788 (UNIDADE) | R$ 114,04 | 10,00 | R$ 1.140,40 | |
| Total Bruto | R$ 24.637,44 | ||||
| Total Liquido | R$ 24.637,44 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/08/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2508.21.572.278/0001-03.55.001.000008708.1.00008734.0
Número dos Formulários: 0
Número do Protocolo: 0
Data Limite de Expedição: 27/08/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 24.637,44 | 1,20% | R$ 295,65 |