- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010033.007
Número:05010033
Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36
Liquidação: 05010033.007
Liquidada em: 24/03/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 281.995,97
Valor Líquido: R$ 185.024,05
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 24/03/2026
Histórico:
Ref. Março/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 281.995,97 | 1,00 | R$ 281.995,97 | |
| Total Bruto | R$ 281.995,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 281.995,97 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 9.884,76 | |||
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 978,14 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 12.062,69 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 253,40 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 142,81 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 2.168,67 | |||
| EMPRÉSTIMO MULTI7 | Pagar/Recolher | R$ 145,50 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 39.749,51 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 31.586,44 |
Total das Retenções: R$ 96.971,92