- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010033.010
Número:05010033
Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36
Liquidação: 05010033.010
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 322.970,05
Valor Líquido: R$ 227.771,59
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
REF FOPAG EFETIVOS FUNDEB 70 INTEGRAL - ABRIL/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 322.970,05 | 1,00 | R$ 322.970,05 | |
| Total Bruto | R$ 322.970,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 322.970,05 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 10.358,74 | |||
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 978,14 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 12.062,69 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 274,08 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 142,81 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 2.081,40 | |||
| EMPRÉSTIMO MULTI7 | Pagar/Recolher | R$ 145,50 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 39.746,62 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 29.408,48 |
Total das Retenções: R$ 95.198,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total