- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010033.011
Número:05010033
Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36
Liquidação: 05010033.011
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.602.801,53
Valor Líquido: R$ 1.110.315,24
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG FUNDEB 70% EFETIVOS 04/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.602.801,53 | 1,00 | R$ 1.602.801,53 | |
| Total Bruto | R$ 1.602.801,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.602.801,53 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 12.874,72 | |||
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 78.621,89 | |||
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.817,18 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 80.467,48 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 2.728,68 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 1.571,31 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 4.018,22 | |||
| EMPRÉSTIMO MULTI7 | Pagar/Recolher | R$ 2.443,98 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 185.775,51 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 114.983,91 | |||
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | Pagar/Recolher | R$ 6.183,41 |
Total das Retenções: R$ 492.486,29
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total