Número:149022041101IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022050901
Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10
Valor Empenhado:R$ 4.431.572,94
Saldo a empenhar:R$ 3.921.823,16
Empenho:02010836
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010836 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total do Empenho:R$ 508.574,48
Valor Total Liquidado:R$ 473.875,44
Valor Total Anulado:R$ 1.939,20
Valor Cancelado:R$ 32.759,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.759,84
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 383.975,88
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face ao credenciamento de empresa especializada para a realização de serviços de assistência à saúde, na área de oftalmologia, compreendendo consultas, tratamentos, revisões, exames e cirurgias de média complexidade , ambulatorial e hospitalar para complementar à rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú. Referente aos meses de Janeiro à Abril de 2023.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11659 | RETINOGRAFIA FLUORESCENTE BINOCULAR (UNIDADE) | R$ 64,00 | 40,00 | R$ 2.560,00 | 0,00 | 33,00 | 7,00 |
#21930 | CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 10,00 | 2.080,00 | R$ 20.800,00 | 0,00 | 2.043,00 | 37,00 |
#21931 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 200,00 | R$ 11.548,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
#21932 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 11,00 | 40,00 | R$ 440,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
#21933 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 640,00 | R$ 15.513,60 | 0,00 | 552,00 | 88,00 |
#21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 80,00 | R$ 3.200,00 | 0,00 | 66,00 | 14,00 |
#21935 | CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRÚRGICA (SERVIÇO) | R$ 180,45 | 12,00 | R$ 2.165,40 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
#21936 | CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 120,00 | R$ 13.532,40 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
#21937 | EXÉRESE DE CALÁZIO E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PÁLPEBRA E SUPERCÍLIOS (SERVIÇO) | R$ 78,75 | 40,00 | R$ 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
#21938 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 480,00 | R$ 370.368,00 | 0,00 | 436,00 | 44,00 |
#21939 | MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 1.000,00 | R$ 24.240,00 | 0,00 | 803,00 | 197,00 |
#21940 | PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO) | R$ 14,81 | 40,00 | R$ 592,40 | 0,00 | 34,00 | 6,00 |
#21941 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO) | R$ 209,55 | 80,00 | R$ 16.764,00 | 0,00 | 62,00 | 18,00 |
#21942 | ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 80,00 | R$ 1.939,20 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
#21943 | INJEÇÃO INTRAVÍTREO (SERVIÇO) | R$ 82,28 | 8,00 | R$ 658,24 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
#21944 | MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 40,00 | R$ 969,60 | 0,00 | 31,00 | 9,00 |
#21945 | OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO) | R$ 7.000,00 | 1,00 | R$ 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
#21946 | VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/ÓLEO DE SILICONE/ENDOLASER (SERVIÇO) | R$ 3.283,41 | 4,00 | R$ 13.133,64 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01030011 | 01/03/2023 | PARCIAL | R$ 1.939,20 |