Número:08.011/2023CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.998.817,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.920.415,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024071901
Valor Total do Contrato:R$ 7.920.415,96
Valor Empenhado:R$ 3.774.215,76
Saldo a empenhar:R$ 4.146.200,20
Empenho:07040009
Empenhada em: 07/04/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:FRANCISCO LODONIO DE SOUSA NETO (22.164.782/0001-37)
Valor Total do Empenho:R$ 3.543.610,09
Valor Total Liquidado:R$ 1.235.248,48
Valor Total Anulado:R$ 2.250.014,20
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.347,41
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.896.186,00
Projeto/Atividade:1.237 - Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fonte:1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição:
Valor que se empenha referente ao relançamento do Empenho n.º 02010843, destinado à serviços técnicos de elaboração de projetos de engenharia civil e elétrica, arquitetura e consultoria sob demanda, no âmbito da Secretaria de Educação de Maracanaú, conforme contrato n° 0810.24.07.19.01, decorrente da Concorrência Pública n° 08.011/2023-CP.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#23283 | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES EXISTENTES). (M2) | R$ 3,35 | 8.806,59 | R$ 29.502,08 | 1.000,00 | 5.501,75 | 2.304,84 |
#23293 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (M2) | R$ 7,52 | 4.194,00 | R$ 31.538,88 | 0,00 | 4.194,00 | 0,00 |
#23294 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (M2) | R$ 7,52 | 4.194,00 | R$ 31.538,88 | 0,00 | 4.194,00 | 0,00 |
#23296 | SDAI (SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO) (M2) | R$ 8,16 | 9.253,148 | R$ 75.505,70 | 6.000,00 | 3.253,148 | 0,00 |
#23298 | INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO (M2) | R$ 16,00 | 129.994,59 | R$ 2.079.913,44 | 109.997,00 | 19.997,59 | 0,00 |
#23299 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ) (M2) | R$ 6,72 | 9.813,00 | R$ 65.943,36 | 7.000,00 | 2.813,00 | 0,00 |
#23301 | SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRIAS) (M2) | R$ 6,03 | 795,00 | R$ 4.793,85 | 0,00 | 795,00 | 0,00 |
#23302 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE ATÉ 300KVA (UNIDADE) | R$ 4.010,44 | 13,00 | R$ 52.135,72 | 5,00 | 0,00 | 8,00 |
#23303 | CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO OU EXAUSTÃO MECÂNICA (M2) | R$ 15,88 | 5.868,59 | R$ 93.193,21 | 2.000,00 | 3.868,59 | 0,00 |
#23304 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, QUANTITATIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES, COTAÇÕES E CRONOGRAMA, RELATÓRIO TÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – EDIFICAÇÕES. (M2) | R$ 11,96 | 10.194,39 | R$ 121.924,90 | 1.000,00 | 7.766,00 | 1.428,39 |
#25957 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO – PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES (M2) (SERVIÇO) | R$ 67,36 | 9.612,53 | R$ 647.500,02 | 2.500,00 | 7.112,53 | 0,00 |
#25958 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES (M2) (SERVIÇO) | R$ 15,39 | 19.443,53 | R$ 299.235,93 | 10.000,00 | 9.443,53 | 0,00 |
#25959 | PROJETO DE SCA (SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO), INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE GÁS GLP EM EDIFICAÇÕES COM ÁREAS INFERIORES A 750M² (M2) (SERVIÇO) | R$ 5,98 | 244,00 | R$ 1.459,12 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
#25960 | PROJETO DE SCA (SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO), INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE GÁS GLP EM EDIFICAÇÕES COM ÁREAS SUPERIORES A 750M² (M2) (SERVIÇO) | R$ 7,25 | 1.300,00 | R$ 9.425,00 | 640,00 | 660,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
07040002 | 07/04/2025 | PARCIAL | R$ 1.039.952,00 |
02060046 | 02/06/2025 | PARCIAL | R$ 1.210.062,20 |