- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 07040009.001
Número:07040009
Valor Total do Empenho:R$ 3.543.610,09
Valor Total Liquidado:R$ 1.235.248,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 58.347,41
Número:08.011/2023CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.998.817,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.920.415,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024071901
Valor Total do Contrato:R$ 7.920.415,96
Valor Empenhado:R$ 3.774.215,76
Saldo a empenhar:R$ 4.146.200,20
Liquidação: 07040009.001
Liquidada em: 08/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FRANCISCO LODONIO DE SOUSA NETO (22.164.782/0001-37)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0000000109
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 779.100,43
Valor Líquido: R$ 779.100,43
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 30/06/2025
Histórico:
Valor referente a serviços técnicos de elaboração de projetos de engenharia civil e elétrica, arquitetura e consultoria sob demanda, conforme Contrato n° 0810.24.07.19.01, decorrente da Concorrência Pública n° 08.011/2023-CP e Nota Fiscal n.º 109.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#23283 | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO (EDIFICAÇÕES EXISTENTES). (M2) | R$ 3,35 | 4.500,17 | R$ 15.075,57 | |
#25958 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES (M2) (SERVIÇO) | R$ 15,39 | 7.515,90 | R$ 115.669,70 | |
#23293 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (M2) | R$ 7,52 | 4.194,00 | R$ 31.538,88 | |
#23294 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (M2) | R$ 7,52 | 4.194,00 | R$ 31.538,88 | |
#23296 | SDAI (SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO) (M2) | R$ 8,16 | 2.080,70 | R$ 16.978,51 | |
#23298 | INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO (M2) | R$ 16,00 | 18.273,85 | R$ 292.381,60 | |
#23299 | CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS E VOZ) (M2) | R$ 6,72 | 1.817,39 | R$ 12.212,86 | |
#23301 | SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRIAS) (M2) | R$ 6,03 | 795,00 | R$ 4.793,85 | |
#23303 | CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO OU EXAUSTÃO MECÂNICA (M2) | R$ 15,88 | 1.817,40 | R$ 28.860,31 | |
#25957 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO – PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES (M2) (SERVIÇO) | R$ 67,36 | 2.080,76 | R$ 140.159,99 | |
#23304 | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, QUANTITATIVOS COM MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES, COTAÇÕES E CRONOGRAMA, RELATÓRIO TÉCNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – EDIFICAÇÕES. (M2) | R$ 11,96 | 7.515,91 | R$ 89.890,28 | |
Total Bruto | R$ 779.100,43 | ||||
Total Liquido | R$ 779.100,43 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0