DataNº do ContratoInicio de Vigência Fim de Vigência Fornecedores (CPF/CNPJ)Valor
07/10/202115912110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 466.170,00
07/10/202114902110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 1.846.380,00
07/10/202110102110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 154.762,50
07/10/202117012110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 41.880,00
07/10/202111102110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 128.760,00
07/10/202112102110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 52.080,00
07/10/202110122110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 79.680,00
07/10/202116012110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 101.520,00
07/10/202119012110070107/10/202107/10/2025L&L SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (24.564.509/0001-25)R$ 83.760,00
04/10/202114902110040104/10/202131/12/2021ALFA COMERCIAL LTDA (34.701.775/0001-06)R$ 3.168,00