DataNº do ContratoInicio de Vigência Fim de Vigência Fornecedores (CPF/CNPJ)Valor
01/04/202106102104010401/04/202101/07/2021ASSUNCAO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA (10.536.959/0001-08)R$ 6.387,38
01/04/202121012104010501/04/202130/06/2021M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)R$ 297,60
01/04/202111102104010201/04/202131/07/2021C. S. ROCHA DA CRUZ (29.227.059/0001-07)R$ 411,20
01/04/202122012104011801/04/202130/08/2021M M GUEDES LTDA (31.594.392/0001-98)R$ 13.039,80
01/04/202121012104010301/04/202130/06/2021C. S. ROCHA DA CRUZ (29.227.059/0001-07)R$ 127,70
01/04/202106102104010101/04/202101/07/2021M M GUEDES LTDA (31.594.392/0001-98)R$ 1.266,42
01/04/202121012104010801/04/202130/06/2021M M GUEDES LTDA (31.594.392/0001-98)R$ 314,10
01/04/202111102104010701/04/202131/07/2021MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)R$ 1.266,42
01/04/202114902104011301/04/202131/12/2021BIOCORE COM R REP DE PRODUTOS HOSP E LABORATORIAIS LTDA (08.647.266/0001-32)R$ 46.417,84
01/04/202110102104010101/04/202131/08/2021CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO EIRELI (07.396.470/0001-65)R$ 4.794,40