- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 10030001.001
Número:10030001
Valor Total do Empenho:R$ 10.012,23
Valor Total Liquidado:R$ 10.012,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 10030001.001
Liquidada em: 24/03/2026Unidade Gestora:
99 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COLORMIX SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA (21.448.569/0001-94)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1230
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.012,23
Valor Líquido: R$ 9.811,99
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 24/03/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #35567 | CMMC_SDP_ENVELOPE TAMANHO: 11,4 X 22,9 CM; PAPEL APERGAMINHADO 90 G/M²; IMPRESSÃO 4 CORES (CENTO) | R$ 304,81 | 3,00 | R$ 914,43 | |
| #35566 | CMMC_SDP_ENVELOPE TAMANHO: 11,4 X 16,2 CM; PAPEL APERGAMINHADO 90 G/M²; IMPRESSÃO 4 CORES (CENTO) | R$ 284,72 | 4,00 | R$ 1.138,88 | |
| #35568 | CMMC_SDP_ENVELOPE TAMANHO: 16 X 23 CM; PAPEL APERGAMINHADO 90 G/M²; IMPRESSÃO 4 CORES (CENTO) | R$ 321,52 | 3,00 | R$ 964,56 | |
| #35569 | CMMC_SDP_ENVELOPE TAMANHO: 18,5X 25 CM; PAPEL APERGAMINHADO 90 G/M²; IMPRESSÃO 4 CORES (CENTO) | R$ 846,15 | 4,00 | R$ 3.384,60 | |
| #35570 | CMMC_SDP_ENVELOPE TAMANHO: 24 X 34 CM; PAPEL APERGAMINHADO 90 G/M²; IMPRESSÃO 4 CORES (CENTO) | R$ 466,51 | 3,00 | R$ 1.399,53 | |
| #35571 | CMMC_SDP_ENVELOPE TAMANHO: 31 X 41 CM; PAPEL APERGAMINHADO 90 G/M²; IMPRESSÃO 4 CORES (CENTO) | R$ 742,23 | 1,00 | R$ 742,23 | |
| #35707 | CMMC_SDP_PASTA TIMBRADA; FORMATO 46X31 CM (ABERTA); PAPEL CARTÃO SUPREMO 250 G/M²; 4X4 CORES; LAMINAÇÃO COM BOLSO (FACA).. (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 7,34 | 200,00 | R$ 1.468,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.012,23 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.012,23 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 1230
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/03/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: ahksslkdf4fg554g
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. | Extraorçamentário | R$ 10.012,23 | 2,00% | R$ 200,24 |
Total das Retenções: R$ 200,24