- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 05100013.001
Número:05100013
Valor Total do Empenho:R$ 301.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.675,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.013/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.476.029,02
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.714.207,57
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222082502
Valor Total do Contrato:R$ 301.960,00
Valor Empenhado:R$ 130.355,00
Saldo a empenhar:R$ 171.605,00
Liquidação: 05100013.001
Liquidada em: 23/11/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 474529
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 75.675,00
Valor Líquido: R$ 74.766,90
Valor Pago da RP R$ 75.675,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 21/11/2022
Histórico:
SOLICITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA NF 474529, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21713 | SUPLEMENTO HIPERPROTÉICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, LÍQUIDO, COM ARGININA E MIX DE CAROTENÓIDES, INDICADO PARA A CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS AFECÇÕES TECIDUAIS. SUPLEMENTO HIPERPROTÉICO, ACRESCIDO DE ARGININA E COM ALTO TEOR DE ZINCO, SELÊNIO, VITAMINA C, A E E, INDICADO PARA A CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS AFECÇÕES TECIDUAIS. COM MIX DE CAROTENÓIDES. RELAÇÃO W6:W3 DE 5:1. ISENTO DE GLÚTEN. SABORES BAUNILHA, CHOCOLATE E MORANGO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 130,00 | 200,00 | R$ 26.000,00 | |
#21738 | SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERPROTÉICO. SUPLEMENTO PARA RESTRIÇÃO DE VOLUME, HIPERCALÓRICO ( NO MÍNIMO 2,0KCAL/ML) E HIPERPROTÉICO (COM NO MÍNIMO 20% DO VCT DE PROTEÍNA). ISENTO DE GLÚTEN. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE NO MÁXIMO 130ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COTAR POR LITRO (LITRO) | R$ 170,00 | 187,50 | R$ 31.875,00 | |
#21742 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, POLIMÉRICA, NORMOCALÓRICA, E HIPERPROTEICA. SISTEMA FECHADO. DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA FECHADO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, E HIPERPROTEICA, COM NO MÍNIMO 55G POR LITRO. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. SUPLEMENTADA COM ARGININA PARA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO PARA CICATRIZAÇÃO. COM RELAÇÃO W6:W3 ACIMA DE 4:1. EMBALAGEM DE 1L, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACOMPANHAR EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E BOMBA DE INFUSÃO EM SIST. DE COMODATO. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 89,00 | 200,00 | R$ 17.800,00 | |
Total Bruto | R$ 75.675,00 | ||||
Total Liquido | R$ 75.675,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/11/2022
Número de Série: 4
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Número do Protocolo: 323220072901483
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 75.675,00 | 1,20% | R$ 908,10 |