- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 04100005.001
Número:04100005
Valor Total do Empenho:R$ 16.209,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.209,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.013/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.476.029,02
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.714.207,57
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080504
Valor Total do Contrato:R$ 16.209,00
Valor Empenhado:R$ 32.418,00
Saldo a empenhar:R$ (16.209,00)
Liquidação: 04100005.001
Liquidada em: 23/11/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NUTTRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA (23.025.775/0001-17)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 18235
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 16.209,00
Valor Líquido: R$ 16.014,49
Valor Pago da RP R$ 16.209,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 21/11/2022
Histórico:
SOLICITAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA NF 18235, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21735 | ALIMENTO EM PÓ A BASE DE PROTEÍNA VEGETAL. ALIMENTO EM PÓ A BASE DE PROTEÍNA VEGETAL, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE LEITE ANIMAL, SACAROSE E LACTOSE. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO, ADULTOS E IDOSOS. SEM SABOR. ADICIONADO DE VITAMINA A E CÁLCIO. EMBALAGEM LATA COM NO MÍNIMO 300G, LACRE DE SEGURANÇA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU AGRICULTURA. COTAR POR QUILO. (QUILO) | R$ 67,95 | 20,00 | R$ 1.359,00 | |
#21739 | SUPLEMENTO PARA TERAPIA ORAL OU ENTERAL, HIPERCALÓRICO (NO MÍNIMO 1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICO (MÍNIMO DE 9G DE PROTEÍNA POR 100ML). SUPLEMENTO PARA TERAPIA ORAL OU ENTERAL, HIPERCALÓRICO (NO MÍNIMO 1,5KCAL/ML), HIPERPROTEICO (MÍNIMO DE 9G DE PROTEÍNA POR 100ML). ISENTO DE GLÚTEN. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 200ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.COTAR POR LITRO (LITRO) | R$ 51,50 | 200,00 | R$ 10.300,00 | |
#21741 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA, COM FIBRAS. SISTEMA FECHADO. DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA FECHADO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5KCAL/ML, COM NO MÍNIMO 56G DE PROTEÍNAS POR LITRO E NO MÍNIMO 15G DE FIBRAS POR LITRO. DESENVOLVIDO PARA O AUXÍLIO DE PACIENTES COM DIARREIA AGUDA OU CRÔNICA. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. COM ATÉ 11% DO VCT DE GORDURA SATURADA. EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACOMPANHAR EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E BOMBA DE INFUSÃO EM SISTEMA DE COMODATO. COTAR POR LITRO. (LITRO) | R$ 45,50 | 100,00 | R$ 4.550,00 | |
Total Bruto | R$ 16.209,00 | ||||
Total Liquido | R$ 16.209,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 04/11/2022
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 16.2210.23.025.775/0001-17.55.001.000018235.1.00018247.7
Número do Protocolo: 323220069986582
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 16.209,00 | 4,80% | R$ 194,51 |