- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010914.002
Número:02010914
Valor Total do Empenho:R$ 1.435.552,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.188.124,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.943,52
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76
Valor Empenhado:R$ 7.053.909,81
Saldo a empenhar:R$ 2.453.348,95
Liquidação: 02010914.002
Liquidada em: 22/05/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0570
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 103.965,15
Valor Líquido: R$ 99.346,12
Valor Pago da RP R$ 103.965,15
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2023
Data de Solicitação 02/05/2023
Histórico:
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, MÊS DE FEV/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21940 | PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO) | R$ 14,81 | 11,00 | R$ 162,91 | |
| #21933 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 48,00 | R$ 1.163,52 | |
| #21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 39,00 | R$ 1.560,00 | |
| #22800 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO) | R$ 10,11 | 32,00 | R$ 323,52 | |
| #22799 | FUNDOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 700,00 | R$ 2.359,00 | |
| #22797 | GONIOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 6,74 | 28,00 | R$ 188,72 | |
| #21939 | MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 178,00 | R$ 4.314,72 | |
| #22796 | TONOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 630,00 | R$ 2.123,10 | |
| #11662 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA. (UNIDADE ) | R$ 10,00 | 170,00 | R$ 1.700,00 | |
| #21931 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 24,00 | R$ 1.385,76 | |
| #21932 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 11,00 | 39,00 | R$ 429,00 | |
| #21936 | CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 66,00 | R$ 7.442,82 | |
| #22795 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO) | R$ 335,72 | 4,00 | R$ 1.342,88 | |
| #22794 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (SERVIÇO) | R$ 25,00 | 4,00 | R$ 100,00 | |
| #21941 | TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO (SERVIÇO) | R$ 209,55 | 40,00 | R$ 8.382,00 | |
| #21938 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 92,00 | R$ 70.987,20 | |
| Total Bruto | R$ 103.965,15 | ||||
| Total Liquido | R$ 103.965,15 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/04/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 103.965,15 | 3,17% | R$ 3.299,31 |
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 103.965,15 | 1,20% | R$ 1.319,72 |