- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010914.006
Número:02010914
Valor Total do Empenho:R$ 1.435.552,03
Valor Total Liquidado:R$ 1.188.124,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.943,52
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76
Valor Empenhado:R$ 7.053.909,81
Saldo a empenhar:R$ 2.453.348,95
Liquidação: 02010914.006
Liquidada em: 29/08/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 577
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 115.290,82
Valor Líquido: R$ 110.130,28
Valor Pago da RP R$ 115.290,82
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2023
Data de Solicitação 24/08/2023
Histórico:
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS E PROCEDIMENTOS DE JUNHO/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21940 | PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO) | R$ 14,81 | 3,00 | R$ 44,43 | |
| #21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 29,00 | R$ 1.160,00 | |
| #22798 | CERATOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 33,00 | R$ 111,21 | |
| #22795 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO) | R$ 335,72 | 1,00 | R$ 335,72 | |
| #22801 | SUTURA DE CONJUNTIVA (SERVIÇO) | R$ 82,28 | 2,00 | R$ 164,56 | |
| #11661 | TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO (UNIDADE ) | R$ 209,55 | 40,00 | R$ 8.382,00 | |
| #21938 | FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (SERVIÇO) | R$ 771,60 | 113,00 | R$ 87.190,80 | |
| #22800 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO) | R$ 10,11 | 27,00 | R$ 272,97 | |
| #22799 | FUNDOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 650,00 | R$ 2.190,50 | |
| #22797 | GONIOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 6,74 | 28,00 | R$ 188,72 | |
| #21939 | MAPEAMENTO DE RETINA. (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 173,00 | R$ 4.193,52 | |
| #22796 | TONOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 544,00 | R$ 1.833,28 | |
| #21931 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 26,00 | R$ 1.501,24 | |
| #21932 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 11,00 | 82,00 | R$ 902,00 | |
| #11664 | EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA E SUPERCILIOS (UNIDADE ) | R$ 78,75 | 4,00 | R$ 315,00 | |
| #22802 | OUTROS PROCEDIMENTOS TABELA SUS/SIGTAP (SERVIÇO) | R$ 453,60 | 1,00 | R$ 453,60 | |
| #21936 | CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 51,00 | R$ 5.751,27 | |
| #22794 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÓRNEA (SERVIÇO) | R$ 25,00 | 12,00 | R$ 300,00 | |
| Total Bruto | R$ 115.290,82 | ||||
| Total Liquido | R$ 115.290,82 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 115.290,82 | 0,00% | R$ 3.686,10 |
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 115.290,82 | 1,20% | R$ 1.474,44 |