- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010745.010
Número:02010745
Valor Total do Empenho:R$ 1.477.596,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.131.379,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.217,26
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.507.258,76
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 9.507.258,76
Valor Empenhado:R$ 7.303.909,81
Saldo a empenhar:R$ 2.203.348,95
Liquidação: 02010745.010
Liquidada em: 01/08/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0613
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 164.091,84
Valor Líquido: R$ 157.199,98
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 25/07/2024
Histórico:
Ref. aos serviços oftalmológicos, mês de Maio/24.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21940 | PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA (SERVIÇO) | R$ 14,81 | 10,00 | R$ 148,10 | |
| #21942 | ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR/ÓRBITA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,20 | 34,00 | R$ 822,80 | |
| #21933 | BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR) (SERVIÇO) | R$ 24,24 | 28,00 | R$ 678,72 | |
| #21934 | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (SERVIÇO) | R$ 40,00 | 60,00 | R$ 2.400,00 | |
| #22799 | FUNDOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 862,00 | R$ 2.904,94 | |
| #22797 | GONIOSCOPIA (SERVIÇO) | R$ 6,74 | 19,00 | R$ 128,06 | |
| #11665 | MAPEAMENTO DE RETINA (UNIDADE) | R$ 24,24 | 205,00 | R$ 4.969,20 | |
| #22796 | TONOMETRIA (SERVIÇO) | R$ 3,37 | 655,00 | R$ 2.207,35 | |
| #11652 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MÊS) | R$ 10,00 | 1.361,00 | R$ 13.610,00 | |
| #21931 | CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (SERVIÇO) | R$ 57,74 | 27,00 | R$ 1.558,98 | |
| #21932 | ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO) | R$ 11,00 | 70,00 | R$ 770,00 | |
| #11664 | EXERESE DE CALAZIO E OUTRAS PEQUENAS LESOES DA PALPEBRA E SUPERCILIOS (UNIDADE) | R$ 78,75 | 7,00 | R$ 551,25 | |
| #21935 | CAPSULECTOMIA POSTERIOR CIRÚRGICA (SERVIÇO) | R$ 180,45 | 8,00 | R$ 1.443,60 | |
| #21936 | CAPSULOTOMIAA YAG LASER (SERVIÇO) | R$ 112,77 | 50,00 | R$ 5.638,50 | |
| #22795 | RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CÂMARA ANTERIOR (SERVIÇO) | R$ 335,72 | 3,00 | R$ 1.007,16 | |
| #22800 | CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO OCULAR (SERVIÇO) | R$ 10,11 | 28,00 | R$ 283,08 | |
| #22801 | SUTURA DE CONJUNTIVA (SERVIÇO) | R$ 82,28 | 1,00 | R$ 82,28 | |
| #11661 | TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO (UNIDADE) | R$ 209,55 | 32,00 | R$ 6.705,60 | |
| #11667 | FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL (UNIDADE) | R$ 771,60 | 147,00 | R$ 113.425,20 | |
| #22802 | OUTROS PROCEDIMENTOS TABELA SUS/SIGTAP (SERVIÇO) | R$ 4.757,02 | 1,00 | R$ 4.757,02 | |
| Total Bruto | R$ 164.091,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 164.091,84 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/07/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 164.091,84 | 0,00% | R$ 4.922,76 |
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 164.091,84 | 1,20% | R$ 1.969,10 |