- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010076.001
Número:02010076
Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.964.960,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.277.039,35
Liquidação: 02010076.001
Liquidada em: 27/01/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 11.740.782,15
Valor Líquido: R$ 7.091.709,42
Competência: Janeiro/2025
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2025
Data de Solicitação 27/01/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO / 2025 - FUNDEB 70% -EFETIVOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 11.740.782,15 | 1,00 | R$ 11.740.782,15 | |
Total Bruto | R$ 11.740.782,15 | ||||
Total Liquido | R$ 11.740.782,15 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | ||
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 392.140,31 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 11.155,73 | ||
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 1.000,85 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 643.501,12 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 203.064,74 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 45.628,93 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 82.895,06 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 553,88 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 73.937,59 | ||
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL | Pagar/Recolher | R$ 1.046,31 | ||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 4.335,33 | ||
INSS a Recolher | Reter | R$ 20.241,51 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.544.536,07 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 5.245,30 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 3.204,24 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 200,32 | ||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 8.060,38 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 45.126,94 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 29.228,06 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 60.305,11 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 879,84 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 1.263.798,52 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 99.246,20 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 52.590,70 | ||
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 1.089,87 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 52.933,71 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.986,11 |
Total das Retenções: R$ 4.649.072,73