- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010136.004
Número:02010136
Valor Total do Empenho:R$ 12.191.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.961.153,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.229.846,75
Liquidação: 02010136.004
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.002.318,60
Valor Líquido: R$ 604.723,70
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEDUC- EFETIVOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.002.318,60 | 1,00 | R$ 1.002.318,60 | |
Total Bruto | R$ 1.002.318,60 | ||||
Total Liquido | R$ 1.002.318,60 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 34.992,95 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 1.365,61 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 44.285,66 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 9.418,93 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 5.236,39 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 4.734,33 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 99,40 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 2.576,65 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.836,60 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 130.588,84 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 357,60 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 162,24 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 25,04 | ||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 37.040,14 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 3.071,00 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 7.762,05 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 156,48 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 102.737,19 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 6.068,79 | ||
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 589,76 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 2.743,94 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 745,31 |
Total das Retenções: R$ 397.594,90