- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010036.004
Número:02010036
Valor Total do Empenho:R$ 6.520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.333.346,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.186.653,43
Liquidação: 02010036.004
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 475.248,45
Valor Líquido: R$ 379.690,43
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
FOPAG REF MAR/25 - COMISS GAB PREFLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 475.248,45 | 1,00 | R$ 475.248,45 | |
Total Bruto | R$ 475.248,45 | ||||
Total Liquido | R$ 475.248,45 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 299,08 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 277,68 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 418,65 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 39.187,96 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 52.312,69 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 595,60 | ||
FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 1.107,60 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 1.358,76 |
Total das Retenções: R$ 95.558,02