- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010427.003
Número:02010427
Valor Total do Empenho:R$ 19.850.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.234.005,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.615.994,57
Liquidação: 02010427.003
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.763.736,15
Valor Líquido: R$ 1.247.933,03
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
FOPAG- EFETIVOS-HOSPITAL -COMP.MARÇO/2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.763.736,15 | 1,00 | R$ 1.763.736,15 | |
Total Bruto | R$ 1.763.736,15 | ||||
Total Liquido | R$ 1.763.736,15 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 51.707,18 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 25,66 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 50.918,82 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 17.973,42 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 3.962,21 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 990,49 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 747,93 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.167,17 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.242,85 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 217.999,36 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 372,50 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 101,40 | ||
SINDSAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 189,75 | ||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 2.336,34 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.893,03 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.065,92 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 6.229,02 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 427,74 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 145.580,88 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 8.871,45 |
Total das Retenções: R$ 515.803,12