- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010025.012
Número:02010025
Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 608.376,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 731.623,84
Liquidação: 02010025.012
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 88.632,71
Valor Líquido: R$ 62.999,81
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
REF. COMISSIONADOS 2 / 2025-PGMLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 88.632,71 | 1,00 | R$ 88.632,71 | |
Total Bruto | R$ 88.632,71 | ||||
Total Liquido | R$ 88.632,71 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.687,68 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 659,70 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 8.081,28 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 7.030,29 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 16,28 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 369,60 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 4.974,33 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.813,74 |
Total das Retenções: R$ 25.632,90