- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040056.001
Número:01040056
Valor Total do Empenho:R$ 1.750.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.725.767,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040056.001
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.725.767,08
Valor Líquido: R$ 1.223.975,14
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
fopag-efetivos-rec.federal -efetivos-comp. abril-2025Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.725.767,08 | 1,00 | R$ 1.725.767,08 | |
Total Bruto | R$ 1.725.767,08 | ||||
Total Liquido | R$ 1.725.767,08 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 46.433,90 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 49.042,84 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 18.242,14 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 4.789,56 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.208,41 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 747,93 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.517,32 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.370,78 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 208.984,17 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 372,50 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 115,40 | ||
SINDSAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 227,70 | ||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 2.336,34 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.771,11 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.464,63 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 5.675,34 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 427,74 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 145.128,60 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 7.788,20 | ||
Restituições | Pagar/Recolher | R$ 2.147,33 |
Total das Retenções: R$ 501.791,94