- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 04020027.002
Número:04020027
Valor Total do Empenho:R$ 221.085,80
Valor Total Liquidado:R$ 100.666,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.419,80
Número:14.034/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 976.345,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.414.724,20
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024010316
Valor Total do Contrato:R$ 1.383.153,00
Valor Empenhado:R$ 788.067,20
Saldo a empenhar:R$ 595.085,80
Liquidação: 04020027.002
Liquidada em: 12/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MARK FARDAMENTOS LTDA (35.280.984/0001-96)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 2535
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 49.466,00
Valor Líquido: R$ 48.872,41
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 08/05/2025
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de fardamentos (material de uniformes, tecidos e aviamentos), com Ata de RP n° 12.028/2023 e PE n° 14.034/2023 conforme contrato nº1490.24.01.03.16, de interesse da Secretaria de Saúde.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#25073 | COLETE TIPO FOTOGRAFO (SEM MANGAS) CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP NA COR CAQUI, COM 2 BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES COM FECHAMENTO EM VELCRO - TAMANHO MÉDIO 12X14CM (APROXIMADAMENTE) SENDO UM COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E OUTRO COM O NOME SUPERVISOR DE ENDEMIAS , 04 BOLSOS FRONTAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO - TAMANHO PEQUENO 10X11CM (APROXIMADAMENTE) 02 BOLSOS FRONTAIS COM FECHAMENTO COM ZIPER - TAMANHO GRANDE 21X21 (APROXIMADAMENTE). COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E A INSCRIÇÃO “SUPERVISOR DE ENDEMIAS” NAS COSTAS. (UNIDADE) (UNIDADE) | R$ 91,00 | 56,00 | R$ 5.096,00 | |
#20198 | CAMISA GOLA PÓLO – CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA, COR BRANCA COM DETALHES AZUL NAS MANGAS, LOGOMARCA DO SELO UNICEF NAS MANGAS, BOLSO NO PEITO ESQUERDO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E CONTENDO A INSCRIÇÃO: SUPERVISOR MOBILIZAÇÃO SOCIAL. TAM: M A XXG. (UNIDADE) | R$ 50,50 | 4,00 | R$ 202,00 | |
#20199 | CAMISA GOLA PÓLO – CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA, COR BRANCA COM DETALHES CAQUI NAS MANGAS, LOGOMARCA DO SELO UNICEF NAS MANGAS, BOLSO NO PEITO ESQUERDO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E CONTENDO A INSCRIÇÃO: SUPERVISOR DE ENDEMIAS. TAM: M A XXG. (UNIDADE) | R$ 50,50 | 60,00 | R$ 3.030,00 | |
#20196 | CAMISA GOLA PÓLO – CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA, COR CAQUI, LOGOMARCA DO SELO UNICEF NAS MANGAS, BOLSO NO PEITO ESQUERDO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E CONTENDO A INSCRIÇÃO: AGENTE DE ENDEMIAS. ENDEMIAS. TAM: P À XXG. (UNIDADE) | R$ 61,00 | 32,00 | R$ 1.952,00 | |
#20190 | CALÇA OPERACIONAL TÁTICA MASCULINA CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP NA COR CAQUI, COM BOLSOS FRONTAIS, TRASEIROS E LATERAIS, SENDO OS TRASEIROS E LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COM BRASÃO DO MUNICÍPIO NO BOLSO TRASEIRO. TAM: 38 A 56. (UNIDADE) | R$ 169,00 | 50,00 | R$ 8.450,00 | |
#20194 | COLETE TIPO FOTOGRAFO (SEM MANGAS) CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP NA COR CAQUI, COM 2 BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES COM FECHAMENTO EM VELCRO - TAMANHO MÉDIO 12X14CM (APROXIMADAMENTE) SENDO UM COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E OUTRO COM O NOME AGENTE DE ENDEMIAS , 04 BOLSOS FRONTAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO - TAMANHO PEQUENO 10X11CM (APROXIMADAMENTE) 02 BOLSOS FRONTAIS COM FECHAMENTO COM ZIPER - TAMANHO GRANDE 21X21 (APROXIMADAMENTE). COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E A INSCRIÇÃO “AGENTE DE ENDEMIAS” NAS COSTAS. (UNIDADE) | R$ 91,00 | 320,00 | R$ 29.120,00 | |
#20197 | CAMISA GOLA PÓLO – CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET PA, COR AZUL, LOGOMARCA DO SELO UNICEF NAS MANGAS, BOLSO NO PEITO ESQUERDO COM BRASÃO DO MUNICÍPIO E CONTENDO A INSCRIÇÃO: MOBILIZADOR SOCIAL. TAM: P A XXG. (UNIDADE) | R$ 50,50 | 32,00 | R$ 1.616,00 | |
Total Bruto | R$ 49.466,00 | ||||
Total Liquido | R$ 49.466,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 06/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.35.280.984/0001-96.55.001.000002535.1.16280558.9
Número do Protocolo: 223250043786128
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 49.466,00 | 1,20% | R$ 593,59 |