- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 21020006.004
Número:21020006
Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10
Valor Total Liquidado:R$ 77.749,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.530,39
Número:14.058/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024011503
Valor Total do Contrato:R$ 1.406.212,45
Valor Empenhado:R$ 592.766,73
Saldo a empenhar:R$ 813.445,72
Liquidação: 21020006.004
Liquidada em: 13/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 84037
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 25.491,64
Valor Líquido: R$ 25.185,74
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 08/05/2025
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 14.058/2022 e ata de registro de preço nº 14.006/2023, sob contrato nº 1490.24.01.15.03Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#12316 | LIMA FLEXOFILE 25MM, Nø15. CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE DO FABRIC (CAIXA) | R$ 5,85 | 11,00 | R$ 64,35 | |
#12332 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO (CAIXA) | R$ 151,50 | 25,00 | R$ 3.787,50 | |
#12349 | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 2% COM ADRENALINA 1:100.000 (CAIXA) | R$ 109,01 | 134,00 | R$ 14.607,34 | |
#12311 | ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM BITARTARATO DE EPINEFRINA (CAIXA) | R$ 138,00 | 14,00 | R$ 1.932,00 | |
#12246 | LIMA K - FILES 31MM 2A SERIE 45 - 80 (CAIXA) | R$ 5,40 | 6,00 | R$ 32,40 | |
#12379 | LIMA KEER 2A SERIE 31MM (CAIXA) | R$ 18,00 | 5,00 | R$ 90,00 | |
#12359 | LIMA K-FILES 25MM, Nø 30. (CAIXA) | R$ 5,40 | 8,00 | R$ 43,20 | |
#12241 | LIMA FLEXOFILE 25MM, Nø30. (CAIXA) | R$ 5,85 | 12,00 | R$ 70,20 | |
#12368 | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% S/VASOCONSTRITOR (CAIXA) | R$ 109,01 | 40,00 | R$ 4.360,40 | |
#13795 | ESCOVA DE ROBSON COM CERDAS BRANCAS (CURTA) ESCOVA DE ROBSON PARA UTILIZAÇÃO EM BAIXA ROTAÇÃO, COM CERDAS BRANCAS. CONTENDO NA EMBALAGEM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (UNIDADE) | R$ 1,17 | 275,00 | R$ 321,75 | |
#15543 | FLÚOR GEL (UNIDADE) | R$ 4,10 | 5,00 | R$ 20,50 | |
#12340 | LIMA K - FILES 21MM 1A SERIE 15-40 (CAIXA) | R$ 5,40 | 10,00 | R$ 54,00 | |
#12302 | LIMA K - FILES 25MM 1A SERIE 15-40 (CAIXA) | R$ 5,40 | 12,00 | R$ 64,80 | |
#12378 | LIMA K-FILES 25MM, Nø 15. (CAIXA) | R$ 5,40 | 8,00 | R$ 43,20 | |
Total Bruto | R$ 25.491,64 | ||||
Total Liquido | R$ 25.491,64 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 06/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.69.366.326/0001-33.55.001.000084037.1.08302172.8
Número do Protocolo: 223250043845027
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 25.491,64 | 1,20% | R$ 305,90 |