- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05030018.001
Número:05030018
Valor Total do Empenho:R$ 51.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.650,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.018/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.602.840,08
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.827.649,55
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024010227
Valor Total do Contrato:R$ 235.471,00
Valor Empenhado:R$ 126.065,00
Saldo a empenhar:R$ 109.406,00
Liquidação: 05030018.001
Liquidada em: 15/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1313
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 29.125,00
Valor Líquido: R$ 28.775,50
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 13/05/2025
Histórico:
Liquidação valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimentícios destinados ao CAPS, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme 1º aditivo ao contrato nº1490.24.01.02.27, fundamentado no pregão eletrônico nº01.018/2023 e ata de registro de preço nº01.022/2023.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#25504 | ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA DE 1° QUALIDADE – LEVEMENTE TEMPERADA. COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. SEM ODOR IMPRÓPRIO OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE INVIABILIZE O CONSUMO HUMANO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEVE CHEGAR CONGELADA AO LOCAL DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ENTREGAR COM NO MÁXIMO 20% DO PRAZO DE VALIDADE DECORRIDO. NO RÓTULO TEM QUE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE TRANSPORTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, CIDADE, ESTADO, CNPJ, SIF. EMPACOTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLEXÍVEL, ATÓXICA RESISTENTE, TRANSPARENTE E ACONDICIONADO EM CAIXAS APROPRIADAS. EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 375G. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS NO ANO 2023. PESANDO ENTRE 25G A 30G CADA. (KG) | R$ 21,00 | 175,00 | R$ 3.675,00 | |
#25510 | CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA – DE 1ª QUALIDADE (PATINHO OU COLCHÃO MOLE), CARNE APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS (COR VERMELHO VIVO, ODOR PRÓPRIO). PRODUTO S/ OSSO, COM TEOR MÁXIMO DE GORDURA PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO. SEM ODOR IMPRÓPRIO OU QUALQUER CARACTERÍSTICA QUE INVIABILIZE O CONSUMO HUMANO. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. DEVE CHEGAR CONGELADA AO LOCAL DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ENTREGAR COM NO MÁXIMO 20% DO PRAZO DE VALIDADE DECORRIDO. NO RÓTULO TEM QUE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE TRANSPORTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, CIDADE, ESTADO, CNPJ, SIF OU SIE. EMPACOTADO A VÁCUO E ACONDICIONADO EM CAIXAS APROPRIADAS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (KG) | R$ 28,50 | 500,00 | R$ 14.250,00 | |
#25509 | COXÃO MOLE BOVINO CONGELADO – SEM GORDURA E CONTRAPESO. CARNE APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS (COR, VERMELHO VIVO, ODOR PRÓPRIO). SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO CLIMATIZADO COM TEMPERATURA DE 2 A 7° C., DEVIDAMENTE HIGIENIZADO. EMPACOTADO A VÁCUO E ACONDICIONADO EM CAIXAS APROPRIADAS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) DIAS E NO MÁXIMO 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. NO RÓTULO TEM QUE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DATA DE EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE TRANSPORTE, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, TELEFONE, CIDADE, ESTADO, CNPJ, SIF OU SIE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA. LAUDO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO, EMITIDOS ANO 2023. (KG) | R$ 44,80 | 250,00 | R$ 11.200,00 | |
Total Bruto | R$ 29.125,00 | ||||
Total Liquido | R$ 29.125,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 07/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.31.920.640/0001-43.55.001.000001313.1.74125960.7
Número do Protocolo: 223250044342331
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
---|---|---|---|---|---|
IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 29.125,00 | 1,20% | R$ 349,50 |