- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010245.007
Número:02010245
Valor Total do Empenho:R$ 1.335.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 734.770,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.229,40
Liquidação: 02010245.007
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 166.689,16
Valor Líquido: R$ 124.767,88
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG REF MAI25 - COMISS ADM CENTRAL - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 166.689,16 | 1,00 | R$ 166.689,16 | |
Total Bruto | R$ 166.689,16 | ||||
Total Liquido | R$ 166.689,16 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.904,54 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 721,64 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.701,79 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 527,77 | ||
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL | Pagar/Recolher | R$ 630,88 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 14.698,00 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 19.878,55 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 255,40 | ||
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 653,36 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 794,45 |
Total das Retenções: R$ 41.921,28