- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010262.006
Número:02010262
Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.958.982,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 464.517,80
Liquidação: 02010262.006
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 106.178,87
Valor Líquido: R$ 72.412,20
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG REF MAI25 - EFETIVOS - ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 106.178,87 | 1,00 | R$ 106.178,87 | |
Total Bruto | R$ 106.178,87 | ||||
Total Liquido | R$ 106.178,87 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.015,26 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 3.403,62 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.649,72 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 309,34 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 14.825,94 | ||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 1.197,25 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 98,27 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 30,46 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 8.236,81 |
Total das Retenções: R$ 33.766,67