- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010385.005
Número:02010385
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.153.821,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010385.005
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 301.795,57
Valor Líquido: R$ 197.196,32
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
Fopag.efetivos.comp.maio/25-seinfra.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 301.795,57 | 1,00 | R$ 301.795,57 | |
Total Bruto | R$ 301.795,57 | ||||
Total Liquido | R$ 301.795,57 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 9.757,48 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 641,51 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 14.975,57 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 3.841,15 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 5.530,58 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 952,81 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 5.719,16 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 37.134,79 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 59,60 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 46,16 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 365,56 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 3.337,12 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 262,59 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 17.755,25 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 4.219,92 |
Total das Retenções: R$ 104.599,25