- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010132.014
Número:02010132
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.619.667,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.380.332,73
Liquidação: 02010132.014
Liquidada em: 24/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 650.539,19
Valor Líquido: R$ 530.285,75
Competência: Junho/2025
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2025
Data de Solicitação 24/06/2025
Histórico:
FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - SEDUC - COMISSIONADOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 650.539,19 | 1,00 | R$ 650.539,19 | |
Total Bruto | R$ 650.539,19 | ||||
Total Liquido | R$ 650.539,19 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 420,00 | ||
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 758,79 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 3.065,96 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.636,24 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 52.912,88 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 51.343,29 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 16,28 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 7.511,68 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.588,32 |
Total das Retenções: R$ 120.253,44