- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010383.007
Número:02010383
Valor Total do Empenho:R$ 6.282.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.297.544,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.984.455,51
Liquidação: 02010383.007
Liquidada em: 24/06/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 428.507,88
Valor Líquido: R$ 357.088,26
Competência: Junho/2025
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2025
Data de Solicitação 24/06/2025
Histórico:
Fopag.cont. temporario.com.junho/25-seinfra.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 428.507,88 | 1,00 | R$ 428.507,88 | |
Total Bruto | R$ 428.507,88 | ||||
Total Liquido | R$ 428.507,88 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 700,00 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 10.423,83 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 869,98 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 5.079,25 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 527,77 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 34.438,10 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.092,95 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 74,50 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 65,04 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 7.586,54 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.629,94 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 987,19 | ||
FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 1.822,33 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 3.122,20 |
Total das Retenções: R$ 71.419,62