- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010249.024
Número:02010249
Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.081.503,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.218.496,38
Liquidação: 02010249.024
Liquidada em: 24/06/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 108.078,24
Valor Líquido: R$ 85.191,98
Competência: Junho/2025
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2025
Data de Solicitação 24/06/2025
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. jun/2025 - [Semasa].Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 108.078,24 | 1,00 | R$ 108.078,24 | |
Total Bruto | R$ 108.078,24 | ||||
Total Liquido | R$ 108.078,24 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 3.559,38 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 344,28 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 847,97 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 544,25 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 9.802,43 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.435,03 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 160,06 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.758,38 | ||
FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 338,57 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.095,91 |
Total das Retenções: R$ 22.886,26