- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010248.023
Número:02010248
Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.730.279,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 869.720,52
Liquidação: 02010248.023
Liquidada em: 24/06/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 617.533,13
Valor Líquido: R$ 446.422,22
Competência: Junho/2025
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2025
Data de Solicitação 24/06/2025
Histórico:
Ref. Fopag Efetivos Comp. Jun/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 617.533,13 | 1,00 | R$ 617.533,13 | |
Total Bruto | R$ 617.533,13 | ||||
Total Liquido | R$ 617.533,13 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 20.386,16 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 12.104,24 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 7.049,82 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 380,38 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 3.675,70 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 3.985,27 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 485,51 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 71.527,35 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 358,10 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 86,72 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 32,56 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.742,10 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 29,84 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 44.104,26 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 4.162,90 |
Total das Retenções: R$ 171.110,91