- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010136.011
Número:02010136
Valor Total do Empenho:R$ 12.191.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.400.236,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.790.763,56
Liquidação: 02010136.011
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 773.036,18
Valor Líquido: R$ 437.570,10
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JULHO/2025 - SEDUC - EFETIVOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 773.036,18 | 1,00 | R$ 773.036,18 | |
Total Bruto | R$ 773.036,18 | ||||
Total Liquido | R$ 773.036,18 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 19.802,32 | ||
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 2.153,84 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 33.003,50 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 8.228,45 | ||
EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 2.588,44 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 2.687,79 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 99,40 | ||
CONSIGNAÇÃO JUDICIAL | Pagar/Recolher | R$ 4.460,10 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.664,90 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 102.958,84 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 357,60 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 65,04 | ||
REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 31.003,73 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 966,60 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 5.470,46 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 161,11 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 109.600,36 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 6.465,12 | ||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 2.043,03 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 685,45 |
Total das Retenções: R$ 335.466,08
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total