- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010708.001
Número:05010708
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 705.233,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 294.766,67
Liquidação: 05010708.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 344.661,69
Valor Líquido: R$ 201.036,56
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
Fopag.efetivos.comp.janeiro/26-sefinLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 344.661,69 | 1,00 | R$ 344.661,69 | |
| Total Bruto | R$ 344.661,69 | ||||
| Total Liquido | R$ 344.661,69 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Transferir | R$ 9.670,63 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Transferir | R$ 9.007,51 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Transferir | R$ 787,73 | |||
| LIVSAUDE | Transferir | R$ 331,98 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Transferir | R$ 4.910,37 | |||
| INSS a Recolher | Transferir | R$ 1.658,61 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Transferir | R$ 44.948,93 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Transferir | R$ 29,80 | |||
| REDUTOR LEGAL | Transferir | R$ 35.453,44 | |||
| Vale Transporte | Transferir | R$ 211,60 | |||
| Faltas* | Transferir | R$ 2.480,00 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.347,15 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 29.652,58 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Transferir | R$ 727,33 | |||
| Restituições | Transferir | R$ 2.407,47 |
Total das Retenções: R$ 143.625,13