- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010646.001
Número:05010646
Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 181.915,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 568.084,68
Liquidação: 05010646.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 88.224,11
Valor Líquido: R$ 68.595,48
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
Fopag.comiss.comp.janeiro/26-secult.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 88.224,11 | 1,00 | R$ 88.224,11 | |
| Total Bruto | R$ 88.224,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 88.224,11 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 3.539,49 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.682,73 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 6.420,81 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.750,99 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 886,48 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.690,05 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 410,24 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 247,84 |
Total das Retenções: R$ 19.628,63