- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010152.001
Número:05010152
Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 159.781,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.218,74
Liquidação: 05010152.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 79.637,30
Valor Líquido: R$ 63.853,32
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. JANEIRO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 79.637,30 | 1,00 | R$ 79.637,30 | |
| Total Bruto | R$ 79.637,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 79.637,30 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.722,24 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 344,28 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 925,43 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 6.321,38 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.601,34 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 43,36 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 528,47 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 215,75 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.795,31 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 286,42 |
Total das Retenções: R$ 15.783,98