- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010435.002
Número:05010435
Valor Total do Empenho:R$ 50.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.030.318,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.969.681,94
Liquidação: 05010435.002
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.488.300,91
Valor Líquido: R$ 7.648.461,93
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 13.488.300,91 | 1,00 | R$ 13.488.300,91 | |
| Total Bruto | R$ 13.488.300,91 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.488.300,91 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | |||
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 396.806,35 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 5.826,18 | |||
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 2.024,57 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 690.192,77 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 275.363,39 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 59.104,92 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 103.314,48 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 771,32 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 69.710,44 | |||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 2.059,61 | |||
| INSS a Recolher | Reter | R$ 20.539,04 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.775.885,38 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 5.170,80 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 3.078,56 | |||
| PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 269,18 | |||
| BANCO DAYCOVAL | Pagar/Recolher | R$ 13.842,83 | |||
| REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 34.116,04 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 33.690,60 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 20.119,10 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 57.458,08 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 1.053,24 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 2.049.800,01 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 128.468,71 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 25.347,67 | |||
| SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 63.004,43 | |||
| BANCO AGIBANK S/A | Pagar/Recolher | R$ 334,47 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.346,81 |
Total das Retenções: R$ 5.839.838,98