- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010164.002
Número:05010164
Valor Total do Empenho:R$ 15.854.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.395.785,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.458.814,81
Liquidação: 05010164.002
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 951.888,71
Valor Líquido: R$ 687.625,66
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - PSF SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 951.888,71 | 1,00 | R$ 951.888,71 | |
| Total Bruto | R$ 951.888,71 | ||||
| Total Liquido | R$ 951.888,71 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 560,00 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 705,28 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 11.878,66 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 266,21 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 204,36 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 4.130,48 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 90.213,99 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 125.526,48 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 107,47 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.740,20 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 6.918,70 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 35,82 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 2.355,07 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 13.610,44 | |||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 942,25 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 4.037,84 |
Total das Retenções: R$ 264.263,05