- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010208.003
Número:05010208
Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 477.205,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 422.794,69
Liquidação: 05010208.003
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 470.559,47
Valor Líquido: R$ 353.475,08
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
fopag ref jan26- comiss atenç especializ - saudeLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 470.559,47 | 1,00 | R$ 470.559,47 | |
| Total Bruto | R$ 470.559,47 | ||||
| Total Liquido | R$ 470.559,47 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 280,00 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 15.394,62 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 204,36 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 4.307,03 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 549,74 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 44.530,96 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 40.583,66 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 149,00 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 466,11 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 434,46 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 6.554,56 | |||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 600,00 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 3.029,89 |
Total das Retenções: R$ 117.084,39