- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010155.004
Número:05010155
Valor Total do Empenho:R$ 9.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 995.484,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.304.515,84
Liquidação: 05010155.004
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 753.417,66
Valor Líquido: R$ 582.837,90
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
fopag ref jan26- comiss atenç basica - saudeLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 753.417,66 | 1,00 | R$ 753.417,66 | |
| Total Bruto | R$ 753.417,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 753.417,66 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 280,00 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 14.279,67 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 14.875,89 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 329,85 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 69.405,66 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 44.983,13 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | |||
| PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 16,28 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 2.391,49 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 4.251,54 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 181,46 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 8.369,41 | |||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 1.624,96 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 9.560,62 |
Total das Retenções: R$ 170.579,76