- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010396.002
Número:05010396
Valor Total do Empenho:R$ 17.750.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.339.092,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.410.907,48
Liquidação: 05010396.002
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.330.161,84
Valor Líquido: R$ 747.589,34
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
fopag-efetivos-comp. jan-2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.330.161,84 | 1,00 | R$ 1.330.161,84 | |
| Total Bruto | R$ 1.330.161,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.330.161,84 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 40.888,88 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 51.135,88 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 24.950,64 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 4.564,51 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.099,45 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 394,50 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 857,62 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.451,09 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 200.694,41 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 342,70 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 108,40 | |||
| SINDSAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 283,64 | |||
| REDUTOR LEGAL | Pagar/Recolher | R$ 2.954,74 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 3.092,74 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 7.763,91 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 7.263,90 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 449,64 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 206.126,36 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 11.641,78 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 15.459,21 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 48,50 |
Total das Retenções: R$ 582.572,50