- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 07010024.001
Número:07010024
Valor Total do Empenho:R$ 530.239,48
Valor Total Liquidado:R$ 524.289,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.950,00
Número:14.016/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.919.980,50
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.330.126,40
Saldo a Contratar:R$ 2.589.854,10
Número:149026010701
Valor Total do Contrato:R$ 983.988,48
Valor Empenhado:R$ 974.700,48
Saldo a empenhar:R$ 9.288,00
Liquidação: 07010024.001
Liquidada em: 12/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 264858
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 50.977,60
Valor Líquido: R$ 50.365,87
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 10/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 264858, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32949 | AMPICILINA SÓDICA 1G, PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 1.0 AMPOLA) | R$ 4,43 | 500,00 | R$ 2.215,00 | |
| #10958 | CEFALEXINA 50MG/ML C/60ML PO P/ SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 9,58 | 200,00 | R$ 1.916,00 | |
| #32951 | CEFEPIMA 2G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA) | R$ 13,54 | 785,00 | R$ 10.628,90 | |
| #32919 | CIPROFLOXACINO 2 MG/ML BOLSA COM 100 ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO (BOLSA) | R$ 7,98 | 2.000,00 | R$ 15.960,00 | |
| #11047 | CLARITROMICINA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,75 | 100,00 | R$ 175,00 | |
| #10892 | LEVOFLOXACINO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,20 | 100,00 | R$ 120,00 | |
| #10829 | SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+ TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSAO ORAL C/ 100ML. (FRASCO) | R$ 3,69 | 30,00 | R$ 110,70 | |
| #10948 | SULFAMETOXAZOL 400MG+ TRIMETOPRIMA 80MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.000,00 | R$ 190,00 | |
| #33041 | SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML COM 5 ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO (AMPOLA) | R$ 4,02 | 200,00 | R$ 804,00 | |
| #14606 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO, 25MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,04 | 6.000,00 | R$ 240,00 | |
| #11052 | CARBAMAZEPINA 200MG (COMPRIMIDO) | R$ 0,20 | 1.200,00 | R$ 240,00 | |
| #32956 | FENOBARBITAL 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 2ML (AMPOLA) | R$ 2,70 | 600,00 | R$ 1.620,00 | |
| #32936 | HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL COM 30 ML (FRASCO) | R$ 5,00 | 50,00 | R$ 250,00 | |
| #16502 | ISOFLURANO 1ML/ML – 100ML. SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO (FRASCO) | R$ 223,00 | 24,00 | R$ 5.352,00 | |
| #32957 | MORFINA 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1ML (AMPOLA) | R$ 3,45 | 2.000,00 | R$ 6.900,00 | |
| #25724 | SEVOFLURANO 1MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO. FRASCO COM 100ML (FRASCO) | R$ 208,00 | 14,00 | R$ 2.912,00 | |
| #33020 | AMPICILINA 1 G + SULBACTAM 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA) | R$ 6,72 | 200,00 | R$ 1.344,00 | |
| Total Bruto | R$ 50.977,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 50.977,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 10/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.01.722.296/0001-17.55.001.000264858.1.00265042.1
Número do Protocolo: 223260014764185
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 50.977,60 | 1,20% | R$ 611,73 |